Importul bonurilor de consum
Parametri apel procedura
Apel API pentru import avize de custodie clienti:
http://{ip}:{port}/api/v1/import/bonuri_consum
Câmp | Tip | Descriere |
---|---|---|
id_importex | varchar(25) | ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate). |
single_tran | bit | Se specifica daca se va deschide o singura tranzactie pentru intregul import sau se va utiliza o tranzactie per document. 1 - in cazul aparitiei unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului. 0 - documentele importate pana la aparitia erorii raman in baza de date. |
Import antet bonuri de consum
Câmp | Tip | Denumire |
---|---|---|
id_document | varchar (25) | ID unic pentru identificarea documentului |
id_carnet | bigint | Codul intern al carnetului din care este emis documentul (opțional) |
serie_document | varchar (10) | Seria documentului (opțional) |
numar_document | varchar (20) | Numărul documentului |
data_document | date | Data documentului |
id_gestiune | varchar (25) | Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune) |
den_gestiune | varchar (30) | Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune) |
id_primitor | varchar (25) | Codul intern al persoanei în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_primitor) |
den_primitor | varchar (30) | Denumirea persoanei (opțional dacă se specifică id_primitor) |
id_centru_profit | varchar (25) | Codul intern al centrului de profit în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_centru_profit) |
den_centru_profit | nvarchar (100) | Denumirea centrului de profit (opțional dacă se specifică id_centru_profit) |
id_beneficiar | varchar(25) | Codul intern al clientului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_beneficiar sau den_beneficiar) |
cif_beneficiar | varchar(20) | Codul fiscal / CNP al clientului (opțional dacă se specifică id_beneficiar sau den_beneficiar) |
den_beneficiar | varchar(100) | Denumirea clientului (opțional dacă se specifică id_beneficiar sau cif_beneficiar) |
cont_debit | varchar(17) | Cont debit. Poate fi de forma 4111.1, programul corectând automat formatul |
observatii | varchar (250) | Observații document |
validare | bit | Se va valida sau nu documentul după salvare |
valoare | money | Valoarea pentru control final |
id_transport | varchar (25) | Codul intern al transportului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci adresa este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică nume_transport) |
nume_transport | varchar (20) | Denumirea transportului (opțional dacă se specifică id_transport) |
id_extern_gestiune | varchar (25) | Id-ul extern al gestiunii. Optional daca se specifica id_gestiune sau den_gestiune |
id_extern_primitor | varchar (25) | Id-ul extern al primitorului. Optional daca se specifica id_primitor sau den_primitor. |
id_extern_centru_profit | varchar (25) | Id-ul extern al centrului de profit. Optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit |
id_comanda | varchar(25) | Codul intern al comenzii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 |
id_extern_comanda | varchar (25) | Id-ul extern al comenzii (optional daca se specifica id_comanda) |
serie_comanda | varchar (10) | Seria comenzii |
numar_comanda | varchar (10) | Numarul comenzii |
data_comanda | date | Data comenzii |
id_prev_agr | varchar (25) | Codul intern al previzionarii agricole in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_prev_agr) |
den_prev_agr | varchar(100) | Denumire previzionare lucrare agricola (optional daca se specifica id_prev_agr) |
lot_prev_agr | nchar (20) | Numar lot planificare lucrare agricola |
id_prev_agz | varchar (25) | Codul intern al previzionarii zootehnice in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_prev_agz) |
den_prev_agz | varchar (100) | Denumire previzionare lucrare zootehnica (optional daca se specifica id_prev_agz) |
id_lucrare_agr | numeric(18,0) | Codul intern al lucrarii agricole in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_lucrare_agr) |
den_lucrare_agr | varchar (500) | Denumire lucrare agricola (optional daca se specifica id_lucrare_agr) |
numar_km | int | Nr. kilometri |
id_linie_lansare | varchar(32) | Codul intern al liniei lansarii in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID |
faza | smallint | Faza liniei de lansare productie |
Import linii bonuri de consum
Câmp | Tip | Descriere |
---|---|---|
id_document | varchar (25) | ID unic pentru identificarea documentului |
id_produs | varchar (25) | Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau den_produs) |
cod_produs | varchar (20) | Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau den_produs) |
den_produs | varchar (173) | Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau cod_produs) |
tip_produs | char(3) | Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs) |
cont_produs | varchar (17) | Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs) |
serie_produs | varchar (50) | Seria/numărul de lot al produsului (opțional) |
cantitate | numeric(13,3) | Cantitatea |
pret_achizitie | money | Prețul de achiziție(opțional, descărcarea mărfii se va face FIFO) |
data_expirare | date | Data expirării (opțional) |
denumire_sup | varchar (250) | Denumire suplimentara (opțional) |
id_foaieparcurs | varchar (25) | Codul intern al foii de parcurs în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci adresa este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică serie_fparcurs, numar_fparcurs si data_fparcurs) |
serie_fparcurs | varchar (10) | Seria foii de parcurs (opțional dacă se specifică id_foaieparcurs, numar_fparcurs si data_fparcurs) |
numar_fparcurs | varchar (20) | Numărul foii de parcurs (opțional dacă se specifică id_foaieparcurs, serie_fparcurs si data_fparcurs) |
data_fparcurs | date | Data foii de parcurs (opțional dacă se specifică id_foaieparcurs, serie_fparcurs si numar_fparcurs) |
Exemplu de import in format Json
{
"parametri" :
{
"id_importex" : "API20211104141925",
"single_tran" : 1
},
"antete": [
{
"id_document": "124256",
"serie_document": "BCM",
"numar_document": "52642",
"data_document": "2017-12-01",
"id_gestiune": "",
"den_gestiune": "Magazin Iasi",
"id_primitor": "",
"den_primitor": "ANDREMAN SRL",
"id_centru_profit": "",
"id_extern_centru_profit": "",
"den_centru_profit": "",
"id_beneficiar": "",
"cif_beneficiar": "",
"den_beneficiar": "",
"cont_debit": "4111",
"observatii": "",
"validare": "0",
"valoare": "0.0000",
"nume_transport": "",
"id_transport": "",
"linii": [
{
"id_document": "124256",
"id_produs": "",
"cod_produs": "GAA",
"den_produs": "paine",
"tip_produs": "",
"cont_produs": "371.01",
"serie_produs": "",
"cantitate": "10000.000",
"denumire_sup": "",
"id_foaieparcurs": "",
"serie_fparcurs": "",
"numar_fparcurs": ""
}]
}]
}
Anulare import
Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/bonuri_consum_anulare
Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:
{
"id_importex" : "NX20180911150146",
"id_document" : "55658784"
}