Importul bonurilor fiscale
Parametri apel procedura
Apel API pentru import bonuri fiscale:
http://{ip}:{port}/api/v1/import/bonuri_fiscale
Câmp | Tip | Descriere |
---|---|---|
id_importex | varchar(25) | ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate). |
single_tran | bit | Se specifica daca se va deschide o singura tranzactie pentru intregul import sau se va utiliza o tranzactie per document. 1 - in cazul aparitiei unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului. 0 - documentele importate pana la aparitia erorii raman in baza de date. |
tiparire_cm | bit | Se specifica daca bonul se va trimite pentru tiparire catre casa de marcat. Tiparirea se face prin intermediul aplicatiei NexusPrint. |
fara_descarcare | bit | Se specifica cu valoarea 0 in cazul in care se doreste omiterea descarcarii din stoc. |
tiparire_comenzi | bit | Se specifica daca se doreste tiparirea comenzilor catre sectiile de bucatarie. |
Import antet bonuri fiscale
Câmp | Tip | Descriere |
---|---|---|
id_document | varchar (25) | ID unic pentru identificarea documentului |
dispozitiv_fiscal | smallint | Numărul dispozitivului fiscal (casa de marcat, imprimanta fiscala) din rețeaua de vânzări. Este un număr care identifica unic un dispozitiv fiscal. |
numar_z | int | Numărul de Z in cadrul căruia se realizează vânzarea. |
numar_document | int | Numărul bonului fiscal |
data_document | date | Data documentului |
id_gestiune | varchar (25) | Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune) |
den_gestiune | varchar (30) | Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune) |
id_client | varchar (25) | Codul intern al clientului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_client sau den_client) |
cif_client | varchar (20) | Codul fiscal / CNP al clientului (opțional dacă se specifică id_client sau den_client) |
den_client | varchar(100) | Denumirea clientului (opțional dacă se specifică id_client sau cif_client) |
id_delegat | varchar (25) | Codul intern al delegatului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_delegat) |
den_delegat | varchar (30) | Denumirea delegatului (opțional dacă se specifică id_delegat) |
id_agent | varchar (25) | Codul intern al agentului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_agent) |
den_agent | varchar (30) | Denumirea agentului (opțional dacă se specifică id_agent) |
incasat_cash | money | Suma încasata utilizând metoda Numerar |
incasat_card | money | Suma încasată utilizând metoda Card |
incasat_tichet | money | Suma încasată utilizând metoda Tichete valorice |
incasat_cec | money | Suma încasată utilizând metoda CEC/OP |
incasat_protocol | money | Suma încasată utilizând metoda Protocol |
incasat_consum | money | Suma încasată utilizând metoda Consum |
incasat_plt_moderna | money | Suma încasată utilizând metoda Plata moderna |
validare | bit | Se va valida sau nu documentul după salvare |
valoare | money | Valoarea inclusiv TVA pentru control final |
observatii | varchar (500) | Observații (opțional) |
numar_bonuri | varchar (20) | Numărul bonuri (opțional) |
serie_factura | varchar(10) | Serie factura |
numar_factura | varchar (20) | Numar factura |
data_factura | date | Data factura |
incasat_hotel | money | Suma încasată utilizând metoda Hotel |
id_masa | varchar(25) | Codul intern al mesei în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică numar_masa si numar_salon) |
numar_salon | numeric(2,0) | Numarul salonului |
numar_masa | numeric(5,0) | Numar masa |
schimb | tinyint | Numarul schimbului |
nr_persoane | tinyint | Numarul de persoane |
data_vanzare | datetime | Data vanzarii |
incasat_postpay | money | Suma încasată utilizând metoda Postpay |
tip_servire | tinyint | 0 - In locatie 10 - Livrare proprie 11 - Livrare cu Glovo 12 - Livrare cu Uber Eats 13 - Livrare cu Tazz 14 - Livrare cu TakeAway 15 - Livrare cu Bolt 16 - Livrare cu Pizza Delivery 20 - Preluare client |
id_pos | numeric(18,0) | Id POS setat pe dispozitivul fiscal |
Import linii bonuri fiscale
Câmp | Tip | Descriere |
---|---|---|
id_document | varchar (25) | ID unic pentru identificarea documentului |
id_produs | varchar (25) | Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau den_produs) |
cod_produs | varchar (20) | Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau den_produs) |
den_produs | varchar (173) | Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau cod_produs) |
tip_produs | char(3) | Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs) |
cont_produs | varchar (17) | Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs) |
serie_produs | varchar (50) | Seria/numărul de lot al produsului (opțional) |
cantitate | numeric(13,3) | Cantitatea |
pret_achizitie | money | Prețul de achiziție(opțional, descărcarea mărfii se va face FIFO) |
pret_vanzare_tva | money | Prețul de vânzare cu TVA |
cota_tva_ies | int | Cota TVA ieșire (opțional, implicit e preluata din nomenclator) |
data_expirare | date | Data expirării (opțional) |
id_comanda | varchar (25) | Codul intern al comenzii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 |
serie_comanda | varchar (10) | Seria/numărul comenzii |
numar_comanda | varchar (20) | Numărul comenzii |
data_comanda | date | Data comenzii |
tip_produs_consum | varchar (3) | Tip produs consum |
cont_produs_consum | varchar (17) | Cont produs consum |
discount | money | Discount |
discount_proc | decimal (5,2) | Discount procentual |
den_suplimentara | varchar(500) | Denumire suplimentara |
Exemplu de import in format Json
{
"parametri" :
{
"single_tran" : 1,
"tiparire_cm" : 0,
"id_importex" : "API20211104141925"
},
"antete": [
{
"id_document": "9",
"dispozitiv_fiscal": "2",
"numar_z": "3",
"numar_document": "37075",
"data_document": "2018-02-03",
"id_gestiune": "9",
"den_gestiune": "",
"id_client": "",
"cif_client": "",
"den_client": "",
"id_delegat": "",
"den_delegat": "",
"id_agent": "",
"den_agent": "",
"serie_factura": "",
"numar_factura": "",
"observatii": "",
"incasat_cash": "11.0000",
"incasat_card": "0.0000",
"incasat_tichet": "0.0000",
"incasat_cec": "0.0000",
"incasat_protocol": "0.0000",
"incasat_consum": "0.0000",
"numar_bonuri": "1",
"validare": "1",
"valoare": "0.0000",
"linii": [
` {
"id_document": "9",
"id_produs": "",
"cod_produs": "300000003063",
"den_produs": "",
"tip_produs": "GAA",
"cont_produs": "",
"serie_produs": "",
"cantitate": "1.000",
"pret_achizitie": "0.0000",
"pret_vanzare_tva": "11.0000",
"cota_tva_ies": "9",
"id_comanda": "",
"serie_comanda": "",
"numar_comanda": "",
"tip_produs_consum": "",
"cont_produs_consum": "",
"discount": "0.0000",
"discount_proc": "0.00"
}]
}]
}
Anulare import
Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/bonuri_fiscale_anulare
Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:
{
"id_importex" : "NX20180911150146",
"id_document" : "55658784"
}