Importul cheltuielilor în avans
Parametri apel procedura
Apel API pentru import Cheltuieli in avans:
http://{ip}:{port}/api/v1/import/cheltuieli_in_avans
Câmp | Tip | Descriere |
---|---|---|
id_importex | varchar (25) | ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate). |
single_tran | bit | Se specifica daca se va deschide o singura tranzactie pentru intregul import sau se va utiliza o tranzactie per document. 1 - in cazul aparitiei unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului. 0 - documentele importate pana la aparitia erorii raman in baza de date. |
Campuri disponibile import
Câmp | Tip | Denumire |
---|---|---|
id_document | varchar (25) | ID unic pentru identificarea documentului (opțional) |
id_centru_profit | varchar (25) | Codul intern al centrului de profit în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_centru_profit) |
den_centru_profit | varchar (30) | Denumirea centrului de profit (opțional dacă se specifică id_centru_profit) |
data_start | date | Data de start |
sold_initial | numeric(15,2) | Suma inițială |
rata_lunara | numeric(15,2) | Rata lunară plătita |
explicatii | varchar (250) | Explicatii document |
cont_debit | varchar (17) | Contul de debit |
cont_credit | varchar (17) | Contul de credit |
cont_db_gest | varchar (17) | Contul de debit balanta de gestiune |
cont_cr_gest | varchar (17) | Contul de credit balanta de gestiune |
tip_coresp | char(1) | Tip corespondent. Poate avea una dintre valorile: P - corespondentul este un partener S - corespondentul este un salariat G - corespondentul este o gestiune O - corespondentul este un centru de profit Dacă nu se specifica niciun corespondent atunci acest câmp va rămâne necompletat |
id_ coresp | varchar (25) | Codul intern al corespondentului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_coresp sau den_coresp) |
cif_ coresp | varchar (20) | Codul fiscal / CNP al corespondentului in cazul in care acesta este un partener (opțional dacă se specifică id_coresp sau den_coresp) |
den_ coresp | varchar (100) | Denumirea corespondentului (opțional dacă se specifică id_coresp sau cif_coresp) |
tip_buget | int | Tip buget |
anexa_buget | varchar (3) | Anexa buget |
ind_func_buget | varchar (17) | Indicator funcțional buget |
ind_econ_buget | varchar (11) | Indicator economic buget |
validare | bit | Se va valida sau nu documentul după salvare |
id_extern_centru_profit | varchar (25) | Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit) |
Exemplu de import in format Json
{
"parametri" :
{
"id_importex" : "API20211104141925",
"single_tran" : 1
},
"linii": [
{
"id_document": "14256",
"id_centru_profit": "1",
"den_centru_profit": "",
"data_start": "2018-01-19",
"sold_initial": "500.00",
"rata_lunara": "20.00",
"explicatii": "nu sunt",
"cont_debit": "471 . . . . ",
"cont_credit": "923 .01. . . ",
"cont_db_gest": "",
"cont_cr_gest": "",
"tip_coresp": "P",
"id_coresp": "",
"cod_coresp": "",
"den_coresp": "",
"anexa_buget": "",
"ind_func_buget": "",
"ind_econ_buget": "",
"validare": "1"
}]
}
Anulare import
Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/cheltuieli_in_avans_anulare
Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:
{
"id_importex" : "NX20180911150146",
"id_document" : "55658784"
}