
Importul facturilor de la clienți
Parametri apel procedura
Apel API pentru import facturi clienți:
http://{ip}:{port}/api/v1/import/facturi_clienti
Câmp | Tip | Descriere |
---|---|---|
id_importex | varchar (25) | ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate). |
single_tran | bit | Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document. 1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului. 0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date. |
gen_pvmpma | bit | În cazul în care se trimite cu valoarea 1 se generează în prealabil PV modificare preț pentru marfă cu amănuntul. |
inchidere_cmd | tinyint | 0 - comanda nu se va închide după facturare. Aceasta este valoarea implicită 1 - comanda se va închide după facturare indiferent dacă s-au facturat toate produsele sau nu 2 - comanda se va închide doar dacă a fost onorată integral |
Import antet facturi clienti
Câmp | Tip | Descriere |
---|---|---|
id_document | varchar (25) | ID unic pentru identificarea documentului |
tip_document | varchar (15) | Tipul documentului ('Factura', 'Factura externa', 'Fact.ext.cu TVA', 'Bon Fiscal', 'Monetar', 'Contract Rate', 'Raport Fiscal', 'Chitanta', 'Decont Turism', 'Autofactura', 'Livrare OSS', 'Borderou') (opțional, implicit Factura) |
id_carnet | bigint | Codul intern al carnetului din care este emis documentul (opțional) |
serie_document | varchar (10) | Seria documentului (opțional) |
numar_document | varchar (20) | Numărul documentului |
data_document | date | Data documentului |
data_scadenta | date | Data scadentei facturii |
moneda | char(3) | Moneda (RON, EUR) (opțional, implicit RON) |
curs | money | Cursul valutar (1.00 pentru RON) (opțional, implicit 1) |
id_gestiune | varchar (25) | Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune) |
den_gestiune | varchar (30) | Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune) |
cont_debit | varchar (17) | Cont debit. Poate fi de forma 4111.1, programul corectând automat formatul |
id_client | varchar (25) | Codul intern al clientului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_client sau den_client) |
cif_client | varchar (20) | Codul fiscal / CNP al clientului (opțional dacă se specifică id_client sau den_client) |
den_client | varchar (100) | Denumirea clientului (opțional dacă se specifică id_client sau cif_client) |
id_delegat | varchar (25) | Codul intern al delegatului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_delegat) |
den_delegat | varchar (30) | Denumirea delegatului (opțional dacă se specifică id_delegat) |
id_agent | varchar (25) | Codul intern al agentului de vânzări în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_agent) |
den_agent | varchar (100) | Denumirea agentului de vânzări (opțional dacă se specifică id_agent) |
id_facturist | varchar (25) | Codul facturistului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_facturist) |
den_facturist | varchar (100) | Denumirea facturistului (opțional dacă se specifică id_facturist) |
observatii | varchar(max) | Observații document |
livrat_afara_ro | bit | Livrat in afara României (opțional, implicit 0) |
taxare_inversa | bit | Factura cu taxare inversa (opțional, implicit 0) |
validare | bit | Se va valida sau nu documentul după salvare |
anulare | bit | Se va anula sau nu documentul după salvare |
valoare | money | Valoarea inclusiv TVA pentru control final (NULL pentru a ignora verificarea) |
id_adresa | varchar (25) | Codul intern al adresei în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci adresa este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_adresa) |
den_adresa | varchar (100) | Denumirea adresei (opțional dacă se specifică id_adresa) |
id_transport | varchar (25) | Codul intern al transportului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci adresa este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_transport) |
den_transport | varchar (100) | Denumirea transportului (opțional dacă se specifică id_transport) |
observatii_print | varchar(250) | Observații print |
cod_factura | varchar(50) | Codul de bare al facturii (opțional) |
incasare_bon_fiscal | bit | Factura încasata cu bon fiscal |
id_extern_client | varchar (50) | Id-ul extern al clientului (opțional dacă se specifică cif_client, id_client sau den_client) |
jurnal_tva | bit | Se trimite valoarea 1 daca valoarea TVA-ului este inregistrata in jurnalul de TVA |
intrastat_tara_expediere | char (2) | Intrastat tara expediere |
numar_awb | varchar(50) | Număr AWB |
deducere_tva | bit | Se trimite cu 1 dacă societatea aplică deducerea de TVA |
mod_plata | varchar(25) | Mod plata |
data_anaf | date | Data la care a fost validata factura in SPV |
id_solicitare | numeric(18,0) | ID-ul solicitarii din SPV al facturii validate de catre ANAF |
id_carnet_aviz_antet | numeric(18,0) | ID-ul carnetului din nomenclatorul Carnete cu tip Aviz marfa |
serie_aviz_antet | varchar(10) | Seria avizului |
numar_aviz_antet | numeric(10,0) | Numarul avizului |
numar_comanda_antet | varchar(30) | Numarul comenzii de client |
intrastat_cod_tranzactie_a | tinyint | Ansamblul caracteristicilor ce diferentiaza o tranzactie de o alta tranzactie, in special din punct de vedere al transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor expediate/introduse, primirea unei compensatii pentru respectivele bunuri, scopul expedierii/introducerii, etc. Permite valori de la 1 la 9. |
intrastat_cod_tranzactie_b | varchar(5) | Ansamblul caracteristicilor ce diferentiaza o tranzactie de o alta tranzactie, in special din punct de vedere al transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor expediate/introduse, primirea unei compensatii pentru respectivele bunuri, scopul expedierii/introducerii, etc. Se va trimite codul tranzactiei A + '.' + codul tranzactiei B. De exemplu, intrastat_cod_tranzactie_b poate avea valoarea 9.1 |
intrastat_termen_livrare | char(3) | Termenii de livrare se refera la conditiile comerciale acceptate care definesc rolul vanzatorului si cumparatorului in organizarea transportului si alte responsabilitati. Sunt utilizati in corespondenta cu contractul de vanzare sau alte metode de tranzactionare a vanzarii. Se va trimite doar codul termenului de livrare: EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP, XXX |
intrastat_mod_transport | tinyint | Se va preciza modul de transport al bunurilor la frontiera nationala a Romaniei. Acest camp permite valori de la 1 la 9. |
Import linii facturi clienti
Câmp | Tip | Descriere |
---|---|---|
id_produs | varchar (25) | Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau den_produs) |
cod_produs | varchar (20) | Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau den_produs) |
den_produs | varchar (173) | Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau cod_produs) |
tip_produs | char(3) | Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs) |
cont_produs | varchar (17) | Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs) |
serie_produs | varchar (50) | Seria/numărul de lot al produsului (opțional) |
cantitate | numeric(13,3) | Cantitatea |
cantitate2 | numeric(13,3) | Cantitatea suplimentara |
pret_achizitie | money | Prețul de achiziție(opțional, descărcarea mărfii se va face FIFO) |
pret_vanzare | money | Prețul de vânzare fără TVA in moneda facturii |
cota_tva_ies | numeric(3,1) | Cota TVA ieșire (opțional, implicit e preluata din nomenclator) |
data_expirare | date | Data expirării (opțional) |
denumire_sup | nvarchar (2000) | Denumire suplimentara (opțional) |
id_centru_profit | varchar (25) | Codul intern al centrului de profit în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_centru_profit) |
den_centru_profit | varchar (30) | Denumirea centrului de profit (opțional dacă se specifică id_centru_profit) |
id_aviz | varchar (25) | Codul intern al avizului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică serie_aviz, numar_aviz, data_aviz) |
serie_aviz | varchar (30) | serie aviz însoțire marfa din care se facturează |
numar_aviz | varchar (10) | Număr aviz însoțire marfa din care se facturează |
data_aviz | date | Data aviz însoțire marfa din care se facturează |
numar_auto | varchar (20) | Număr de înmatriculare autovehicul (opțional) |
pret_vanzare_tva | money | Prețul de vânzare cu TVA in moneda facturii |
id_comanda | varchar(25) | Codul intern al comenzii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 |
serie_comanda | varchar(10) | Seria/numărul comenzii |
numar_comanda | varchar(20) | Numărul comenzii |
data_comanda | date | Data comenzii |
corectie_tva | money | Corecție TVA |
discount | money | Valoare discount |
discount_proc | decimal(5,2) | Discount procentual |
id_extern_centru_profit | varchar(25) | Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit) |
id_extern_produs | varchar (25) | Id-ul extern al produsului(opțional dacă se specifică cod_produs, id_produs sau den_produs) |
id_linie_comanda | varchar (32) | Id-ul intern al liniei de comanda, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID |
id_furnizor | varchar (25) | Codul intern al furnizorului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_furnizor sau den_furnizor). Acest câmp este valabil doar pentru servicii (transportatorul). |
cod_furnizor | varchar (20) | Codul fiscal / CNP al transportatorului (opțional dacă se specifică id_furnizor sau den_furnizor). Acest câmp este valabil doar pentru servicii (transportatorul). |
den_furnizor | nvarchar (200) | Denumirea transportatorului(opțional dacă se specifică id_furnizor sau den_furnizor). Acest câmp este valabil doar pentru servicii (transportatorul). |
id_proiect | varchar (25) | Codul intern al proiectului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_proiect). |
den_proiect | nvarchar (150) | Denumirea proiectului (opțional dacă se specifică id_proiect). |
id_factura | varchar(32) | Codul intern al facturii referinta pentru care se realizeaza stornarea, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID. Campul se va utiliza doar pentru facturile storno (optional daca se trimite numar_factura, serie_factura, data_factura). In cazul in care retur_bon_fiscal este 1 se trimite id-ul bonului fiscal |
numar_factura | varchar(20) | Numarul facturii referinta pentru care se realizeaza stornarea. Campul se va utiliza doar pentru facturile storno (optional daca se trimite id_factura) In cazul in care retur_bon_fiscal este 1 se trimite numarul bonului fiscal |
serie_factura | varchar(20) | Seria facturii referinta pentru care se realizeaza stornarea. Campul se va utiliza doar pentru facturile storno (optional daca se trimite id_factura). In cazul in care retur_bon_fiscal este 1 se trimite numarul casei + "-" + zet (de exemplu: 23-546) |
data_factura | date | Data facturii referinta pentru care se realizeaza stornarea. Campul se va utiliza doar pentru facturile storno (optional daca se trimite id_factura). In cazul in care retur_bon_fiscal este 1 se trimite data bonului fiscal |
pret_lista | money | Pretul aferent listei de pret |
retur_bon_fiscal | bit | Se va specifica 1 in cazul in care se realizeaza returul in baza unui bon fiscal si 0 pentru returul in baza unei facturi |
Exemplu de import in format Json
{
"parametri":{
"id_importex":"EXTAPP20210517",
"single_tran":1,
"gen_pvmpma":0,
"inchidere_cmd":0
},
"antete":[
{
"id_document":"31761",
"tip_document":"Factura",
"serie_document":"ROY07",
"numar_document":"",
"data_document":"2017-12-04",
"data_scadenta":"2018-01-01",
"cod_factura":"",
"moneda":"RON",
"curs":1.0000,
"id_gestiune":"6(1)",
"den_gestiune":"MAGAZIN",
"cont_debit":"4111. . . . ",
"id_client":"246(1)",
"cif_client":"234234",
"den_client":"ANDREMAN SRL",
"id_delegat":"273(1)",
"den_delegat":"Marcelus Grigore",
"id_agent":"338(1)",
"den_agent":"",
"id_facturist":"",
"den_facturist":"",
"id_adresa":"",
"den_adresa":"",
"id_transport":"",
"den_transport":"",
"observatii":"",
"observatii_print":"",
"livrat_afara_ro":false,
"taxare_inversa":false,
"incasare_bon_fiscal":false,
"data_anaf": "2024-05-10",
"id_solicitare": "567859856",
"validare":true,
"anulare":false,
"linii":[
{
"id_produs":"6083(1)",
"cod_produs":"",
"den_produs":"CROCHETE DE CASCAVAL",
"tip_produs":"",
"cont_produs":"371 .01",
"serie_produs":"",
"cantitate":1.000,
"pret_vanzare":7.5100,
"pret_vanzare_tva":8.9369,
"cota_tva_ies":19,
"denumire_sup":"",
"id_centru_profit":"",
"den_centru_profit":"",
"numar_auto":"",
"id_aviz":"",
"serie_aviz":"",
"numar_aviz":"",
"id_comanda":"",
"serie_comanda":"",
"numar_comanda":"",
"corectie_tva":0.0000,
"discount":0.00,
"discount_proc":0.00
}
]
}
]
}
Anulare import
Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/facturi_clienti_anulare
Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:
{
"id_importex" : "EXTAPP20210517",
"id_document" : "5564555"
}