Importul facturilor de la furnizori
Parametri apel procedura
Apel API pentru import facturi furnizori:
http://{ip}:{port}/api/v1/import/facturi_furnizori
Câmp | Tip | Descriere |
---|---|---|
Câmp | Tip | Descriere |
id_importex | varchar (25) | ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate). |
single_tran | bit | Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document. 1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului. 0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date. |
toleranta_valoare | decimal(5,3) | Diferenta maxima admisa dintre valoarea totala a documentului si cea declarata la import |
Import antet facturi de la furnizori
Câmp | Tip | Descriere |
---|---|---|
id_document | varchar (25) | ID unic pentru identificarea documentului |
tip_document | varchar(15) | Tipul documentului (Factura, Aviz Marfa, Bon fiscal) (opțional, implicit Factura) |
serie_document | varchar (10) | Seria documentului (opțional) |
numar_document | varchar (20) | Numărul documentului |
data_document | date | Data documentului |
data_scadenta | date | Data scadentei facturii |
moneda | char(3) | Moneda (RON, EUR) (opțional, implicit RON) |
curs | money | Cursul valutar (1.00 pentru RON) (opțional, implicit 1) |
id_gestiune | varchar (25) | Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune) |
den_gestiune | varchar (30) | Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune) |
cont_credit | varchar (17) | Cont credit. Poate fi de forma 401.1, programul corectând automat formatul |
id_furnizor | varchar (25) | Codul intern al furnizorului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_furnizor sau den_furnizor) |
cif_furnizor | varchar (20) | Codul fiscal / CNP al furnizorului(opțional dacă se specifică id_furnizor sau den_furnizor) |
den_furnizor | varchar (100) | Denumirea furnizorului (opțional dacă se specifică id_furnizor sau cif_furnizor) |
observatii | varchar (250) | Observații document |
taxare_inversa | bit | Operațiune supusa masurilor de simplificare (taxare inversa) (opțional, implicit 0) |
loc_diferit_tva | bit | Locul livrării diferit de locul înregistrării in scopuri de TVA (opțional, implicit 0) |
nota_tva_valuta | bit | Se va genera nota contabila pentru TVA factura externa(opțional, implicit 0) |
tva_la_incasare | bit | Factura cu TVA la încasare |
validare | bit | Se va valida sau nu documentul după salvare |
valoare | money | Valoarea inclusiv TVA (exprimata in devizul facturii) pentru control final (NULL pentru a ignora verificarea) |
id_clasificare | varchar(25) | Id-ul de clasificare a partenerilor, din tabelul clasificări în formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. |
den_clasificare | varchar(30) | Numele clasificării (opțional dacă se specifică id_clasificare). |
emisa_tert | bit | Factura emisa in numele furnizorului (implicit e 0) |
data_anaf | date | Data la care a fost validata factura in SPV |
id_solicitare | numeric(18,0) | ID-ul solicitarii din SPV al facturii validate de catre ANAF |
Import linii facturi de la furnizori
Câmp | Tip | Descriere |
---|---|---|
id_produs | varchar (25) | Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau den_produs) |
id_extern_produs | varchar (25) | Id-ul extern al produsului (opțional dacă se specifică cod_produs, id_produs sau den_produs) |
cod_produs | varchar (20) | Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau den_produs) |
den_produs | varchar (173) | Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau cod_produs) |
tip_produs | char(3) | Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs) |
cont_produs | varchar (17) | Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs) |
serie_produs | varchar (50) | Seria/numărul de lot al produsului (opțional) |
cantitate | numeric(13,3) | Cantitatea |
pret_achizitie | money | Prețul de achiziție |
pret_vanzare_tva | money | Preț de vânzare cu TVA pentru marfa cu amănuntul (opțional, implicit se va prelua prețul din lista generala de preț) |
cota_tva_int | int | Cota TVA intrare (opțional, implicit e preluata din nomenclator) |
cota_tva_ies | int | Cota TVA ieșire (opțional, implicit e preluata din nomenclator) |
data_expirare | date | Data expirării (opțional) |
denumire_sup | varchar (250) | Denumire suplimentara (opțional) |
id_centru_profit | varchar (25) | Codul intern al centrului de profit în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_centru_profit) |
den_centru_profit | varchar (30) | Denumirea centrului de profit (opțional dacă se specifică id_centru_profit) |
numar_auto | varchar (20) | Număr de înmatriculare autovehicul (opțional) |
corectie_tva | money | Corecție TVA |
data_intrare | date | Data intrare |
procent_rabat | numeric(2,0) | Procent rabat |
rab_f_va | money | Valoare rabat % |
pu_f | money | Prețul furnizorului |
id_extern_centru_profit | varchar(25) | Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit) |
id_proiect | varchar(25) | Codul intern al proiectului in formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_proiect) |
den_proiect | nvarchar(150) | Denumirea proiectului (opțional dacă se specifică id_proiect) |
Exemplu de import in format Json
{
"parametri":{
"id_importex":"API20211104141925",
"single_tran":1,
"toleranta_valoare" : 0.1
},
"antete":[
{
"id_document":"142536",
"tip_document":"Factura",
"serie_document":"",
"numar_document":"124252",
"data_document":"2017-12-04",
"moneda":"RON",
"curs":"1.0000",
"id_gestiune":"6",
"den_gestiune":"MAGAZIN",
"cont_credit":"401 . . . . ",
"id_furnizor":"",
"cif_furnizor":"",
"den_furnizor":"ANDREMAN SRL",
"observatii":"",
"id_clasificare":"",
"den_clasificare":"",
"taxare_inversa":"0",
"loc_diferit_tva":"0",
"nota_tva_valuta":"0",
"validare":"0",
"id_nir":"",
"serie_nir":"NIR",
"numar_nir":"1252",
"data_nir":"2017-12-04",
"linii":[
{
"id_produs":"66631(1)",
"cod_produs":"",
"den_produs":"Paine - 3 Boabe Intregi",
"tip_produs":"FAA",
"cont_produs":"",
"serie_produs":"",
"cantitate":"5.000",
"pret_achizitie":"3.5000",
"pret_vanzare_tva":"4.5000",
"cota_tva_int":"19",
"cota_tva_ies":"19",
"denumire_sup":"",
"id_centru_profit":"",
"den_centru_profit":"",
"numar_auto":"",
"corectie_tva":"0.0000",
"procent_rabat":"0",
"rab_f_va":"0.0000",
"pu_f":"0.0000"
}
]
}
]
}
Anulare import
Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/facturi_furnizori_anulare
Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:
{
"id_importex" : "API20211104141925",
"id_document" : "5564555"
}