
Importul notelor contabile manuale
Parametrii apel procedura
Câmp | Tip | Descriere |
---|---|---|
id_document | varchar (25) | ID-ul unic pentru identificarea documentului; NULL pentru toate documentele. |
keep_data_on_err | bit | Se pastreaza datele in tabele buffer in caz ca este vreo eroare. |
single_tran | bit | Importul se executa intr-o singura tranzactie. |
Apel API pentru import note contabile manuale:
http://{ip}:{port}/api/v1/import/note_contabile_manuale
Import antet
Câmp | Tip | Descriere |
---|---|---|
id_importex | varchar (25) | ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate). Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui câmp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import. |
id_document | varchar (25) | ID unic pentru identificarea documentului |
tip_document | varchar (15) | Tipul documentului (opțional) |
numar_document | varchar (20) | Numărul documentului |
data_document | date | Data documentului |
tip_nc | char (3) | Tipul notei contabile manuale |
numar_nc | int | Numărul notei contabile manuale |
suma | numeric(14,2) | Suma notei contabile manuale |
moneda | char (3) | Tipul monedei de pe notei contabile manuale |
curs | money | Cursul monedei de pe notei contabile manuale |
cont_debit | varchar (17) | Contul de debit |
cont_db_gest | varchar (17) | Cont DB Gest |
cont_db_oe | varchar (17) | Cont DB Oe |
tip_analitic_db | char (1) | Tip cod DB |
id_analitic_db | varchar (25) | Punct de lucru debitor |
cif_analitic_db | varchar (20) | CIF debitor |
den_analitic_db | varchar (100) | Nume debitor |
cont_credit | varchar (17) | Contul de credit |
cont_cr_gest | varchar (17) | Cont CR Gest |
cont_cr_oe | varchar (17) | Cont CR Oe |
tip_analitic_cr | char (1) | Tip cod CR |
id_analitic_cr | varchar (25) | Punct de lucru creditor |
cif_analitic_cr | varchar (20) | CIF creditor |
den_analitic_cr | varchar (100) | Nume creditor |
expicatii | varchar (250) | Explicatii document |
tip_buget | int | Tip buget |
anexa_buget | varchar (3) | Anexa buget |
ind_func_buget | varchar (17) | Indicator funcțional |
ind_econ_buget | varchar (11) | Indicator economic |
validare | bit | Se va valida sau nu documentul după salvare |
id_analitic_pl | varchar (25) | Id punct de lucru |
den_analitic_pl | varchar(100) | Nume punct de lucru |
Exemplu de import in format Json
{
"parametri" :
{
"id_document" : null,
"keep_data_on_err" : false,
"single_tran" : true
},
"linii": [
{
"id_document": "2161",
"tip_document": "Factura",
"numar_document": "2125",
"data_document": "2017-12-04",
"tip_nc": " ",
"numar_nc": "12452",
"suma": "200.00",
"moneda": "RON",
"curs": "1.0000",
"cont_debit": "",
"cont_db_gest": "",
"cont_db_oe": "",
"tip_analitic_db": " ",
"id_analitic_db": "",
"cif_analitic_db": "",
"den_analitic_db": "",
"cont_credit": "",
"cont_cr_gest": "",
"cont_cr_oe": "",
"tip_analitic_cr": " ",
"id_analitic_cr": "",
"cif_analitic_cr": "",
"den_analitic_cr": "",
"explicatii": "",
"anexa_buget": "",
"ind_func_buget": "",
"ind_econ_buget": "",
"validare": "0",
"id_analitic_pl": "",
"den_analitic_pl": ""
}]
}
Pentru anularea importului se utilizeaza:
http://{ip}:{port}/api/v1/import/note_contabile_manuale_anulare
Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:
{
"id_importex" : "NX20180911150146"
}