
Importul proceselor de diferențe inventar
Apel API pentru import procese verbale diferente inventar:
http://{ip}:{port}/api/v1/import/pv_diferente_inventar
Import antet preces verbal diferente inventar
Câmp | Tip | Descriere |
---|---|---|
id_importex | varchar (25) | ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate). Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui câmp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import. |
id_document | varchar (25) | ID unic pentru identificarea documentului |
tip_document | varchar (15) | Tipul de document |
id_carnet | bigint | Codul intern al carnetului din care este emis documentul (opțional) |
serie_document | varchar (10) | Seria documentului (opțional) |
numar_document | varchar (20) | Numărul documentului |
data_document | date | Data documentului |
id_gestiune | varchar (25) | Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune) |
den_gestiune | varchar (30) | Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune) |
tip_corespondent | varchar (1) | Tip corespondent |
id_corespondent | varchar (25) | Codul intern al persoanei în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_corespondent sau cod_corespondent) |
cod_corespondent | varchar (20) | Codul fiscal al corespondentului (opțional dacă se specifică id_corespondent sau den_corespondent) |
den_corespondent | varchar (30) | Denumirea persoanei (opțional dacă se specifică id_corespondent sau cod_corespondent) |
id_clasificare | varchar (25) | Id-ul de clasificare a partenerilor, din tabelul clasificări în formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. (opțional dacă se specifică den_clasificare) |
den_clasificare | varchar (30) | Numele clasificării (opțional dacă se specifică id_clasificare). |
cont_debit | varchar (17) | Contul de debit |
cont_tva | varchar (17) | Contul de TVA |
imputabil | bit | Se alege dacă este imputabil sau nu |
observatii | varchar(250) | Observații document |
validare | bit | Se va valida sau nu documentul după salvare |
valoare | money | Valoarea pentru control final |
Import linii preces verbal diferente inventar
Câmp | Tip | Descriere |
---|---|---|
id_document | varchar (25) | ID unic pentru identificarea documentului |
id_produs | varchar (25) | Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau den_produs) |
cod_produs | varchar (20) | Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau den_produs) |
den_produs | varchar (231) | Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau cod_produs) |
tip_produs | char(3) | Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs) |
cont_produs | varchar (17) | Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs) |
serie_produs | varchar (50) | Seria/numărul de lot al produsului (opțional) |
cantitate | numeric(13,3) | Cantitatea |
pret_achizitie | money | Prețul de achiziție(opțional, descărcarea mărfii se va face FIFO) |
pret_vanzare_tva | money | Prețul de vânzare cu TVA |
cota_tva_int | numeric(2,0) | Cota TVA intrare (opțional, implicit e preluata din nomenclator) |
cota_tva_ies | numeric(2,0) | Cota TVA ieșire (opțional, implicit e preluata din nomenclator) |
data_expirare | date | Data expirării (opțional) |
denumire_sup | varchar (250) | Denumire suplimentara (opțional) |
Exemplu de import in format Json
{
"parametri" :
{
"id_importex" : "API20211104141925",
"single_tran" : true
},
"antete": [
{
"id_document": "12056",
"tip_document": "",
"serie_document": "",
"numar_document": "12452",
"data_document": "2018-01-19",
"id_gestiune": "6",
"den_gestiune": "MAGAZIN",
"tip_corespondent": " ",
"id_corespondent": "",
"cod_corespondent": "",
"den_corespondent": "Ancuta Maxim",
"id_clasificare": "",
"den_clasificare": "",
"cont_debit": "",
"cont_tva": "",
"imputabil": "0",
"observatii": "",
"validare": "0",
"valoare": "0.0000",
"linii": {
"id_document": "12056",
"id_produs": "",
"cod_produs": "",
"den_produs": "Paine",
"tip_produs": "GAA",
"cont_produs": "",
"serie_produs": "",
"cantitate": "1.000",
"pret_achizitie": "1.2000",
"pret_vanzare_tva": "1.5000",
"cota_tva_int": "9",
"cota_tva_ies": "9",
"denumire_sup": ""
}
}]
}
Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/pv_diferente_inventar_anulare
Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:
{
"id_importex" : "NX20180911150146"
}