Importul produselor
Parametri apel procedura
Apel API pentru import produse:
http://{ip}:{port}/api/v1/import/produse
| Câmp | Tip | Descriere |
|---|---|---|
| id_importex | varchar (25) | ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate). |
| manage_existing | tinyint | 0 - Blocheaza 1 - Suprascrie 2 - Ignora |
| updated_columns | varchar(max) | Se va trimite lista de câmpuri ce se doresc a fi suprascrise, separate prin virgulă (fără spațiu între câmpuri și virgulă). |
| single_tran | bit | Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document. 1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului. 0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date. |
Import produse
| Câmp | Tip | Descriere |
|---|---|---|
| id_produs | varchar (25) | ID-ul extern al produsului (din aplicatia terța). (opțional dacă se specifică cod_ext sau denumire) |
| tip | char(1) | Pentru tip produs utilizați una din variantele: N = Produs obișnuit (marfa cu amănuntul, marfa cu ridicata ... etc) P = Cheltuieli (achiziții de servicii, produse înregistrate direct pe cheltuieli ... etc) S = Servicii oferite (servicii proprii vândute catre clienți) W = Discounturi oferite X = Discounturi primite M = Imobilizări |
| cod_extern | varchar (20) | Codul extern al produsului sau codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau denumire) |
| denumire | nvarchar (110) | Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau cod_ext) |
| descriere | varchar (120) | Descriere produs sau o continuare a denumirii (opțional) |
| um | varchar (8) | Unitatea de măsura a produsului. Trebuie sa existe unitatea de măsura in tabelul um. |
| um2 | varchar (8) | Unitatea de măsura 2 a produsului. |
| conv_um2 | varchar (8) | Conversie UM2 |
| cota_tva_int | numeric(2) | Cota de TVA utilizata la recepția produsului. Trebuie sa existe cota de TVA in tabelul cote_tva. |
| cota_tva_ies | numeric(2) | Cota de TVA utilizata la vânzarea produsului. Trebuie sa existe cota de TVA in tabelul cote_tva. |
| id_clasa | varchar (25) | Id-ul clasei de produse, din tabelul nomen1 în formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. (opțional dacă se specifică den_clasa) |
| den_clasa | varchar (30) | Denumirea clasei de produse (opțional dacă se specifică id_clasa). |
| id_subclasa | varchar (25) | Id-ul sub-clasei de produse, din tabelul nomen2 în formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. (opțional) |
| den_subclasa | varchar (30) | Denumirea sub-clasei de produse (opțional dacă se specifică id_subclasa). |
| id_brand | varchar (25) | Id-ul brandu-lui de produse, din tabelul brand în formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. (opțional) |
| den_ brand | varchar (30) | Denumirea brandu-lui de produse (opțional dacă se specifică id_brand). |
| volum | numeric (7,3) | Volumul per unitatea de măsura exprimat in metri cubi (opțional). Informație utila, de ex., pentru modulul de logistica livrări. |
| ambalare | numeric (10,2) | Cantitatea de produs per unitate de ambalare (opțional). Informație utila, de ex., pentru modulul de comenzi la furnizori. |
| garantie | smallint | Numărul de luni de garantie (opțional). |
| densitate | numeric (7,4) | Densitatea specifica (opțional). |
| latime | numeric (15,3) | Lățimea produsului in mm (opțional). |
| valoric | bit | Dacă se dorește doar evidenta valorica (nu si cantitativa) a unui produs = 1, iar in mod normal = 0. |
| cod_echiv_furnizor | varchar(max) | Coduri echivalente separate prin spațiu. |
| observatii | varchar(1000) | Observații diverse atașate produsului (opțional). Informație utila, de ex., pentru afișarea unei descrieri mai ample pe un site de vânzări. |
| id_intern | varchar(25) | Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_ext sau denumire) |
| status | varchar (50) | Statusul produsului |
| greutate | decimal(15,5) | Masa produsului |
| spec_tip | char(3) | Specificații - Tip |
| spec_descriere | nvarchar(max) | Specificații - Descriere |
| spec_instalare | nvarchar(max) | Specificații - Instalare |
| spec_utilizare | nvarchar(max) | Specificații - Utilizare |
| locație | varchar(10) | Locație |
| cod_tara_origine | varchar(max) | Cod tara origine produs. |
| cod_nc8 | int | Cod NC8 din nomenclatorul de produse. |
| id_furn | varchar (25) | Id-ul furnizorului de produse, din tabelul nomen3 în formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. (opțional dacă se specifică cif_furn sau den_furn) |
| den_furn | nvarchar (200) | Denumirea furnizorul de produse (opțional dacă se specifică id_furn sau cif_furn). |
| cif_furn | varchar (25) | Codul fiscal / CNP al furnizorului de produse (opțional dacă se specifică id_furn sau den_furn) |
| pret_achizitie | money | Prețul de achiziție |
| stas | varchar (15) | S.T.A.S. |
| dim | varchar (50) | Dimensiunea produsului |
| val_pct_fidelitate | money | Valoare puncte fidelitate |
| cod_selectie | varchar (50) | Cod selecție produs |
| culoare | varchar (50) | Culoarea produsului |
| lungime | numeric (15,3) | Lungime produs |
| inaltime | numeric (15,3) | Inaltimea produsului |
| masa_neta | numeric (15,5) | Masa neta a produsului |
| error_list | varchar(MAX) | Lista a erorilor apărute la validarea importurilor |
| mod_vanzare_easy_retail | tinyint | Pentru mod vanzare easy retail utilizati una din variantele: 0 = Se vinde din stoc 1 = Se produce la vanzare 2 = Se produce unde exista reteta |
| validare | bit | Se va valida sau nu produsul dupa salvare. |
| tip_codbar | tinyint | Implicit 0 Pentru tip cod bare utilizati una din variantele: 0 = Fara 1 = Cod nespecificat 2 = Normal Code 39 3 = Full ASCII Code 39 4 = HIBC Code 39 5 = CodaBar 6 = Code 93 7 = Code 128 8 = UCC/EAN 128 9 = Interleaved 2 of 5 10 = PostNET 11 = UPC-A 12 = UPC-E 13 = EAN/JAN-8 14 = EAN/JAN-13 15 = BookLand 16 = MSI/Plessey 17 = PDF-417 18 = Aztec Cod 19 = Data Matrix 20 = MaxiCode 21 = RSS-14 22 = RSS-14 Stacked 23 = RSS-14 Stacked Omnidirectional 24 = RSS Limited *Implicit 0 |
| adaos_minim | numeric(9,4) | Procentul adaosului minim permis. Acesta va putea fi utilizat in functiile de avertizare sau pentru blocarea facturarii |
| adaos_maxim | numeric(9,4) | Procentul adaosului maxim permis. Acesta va putea fi utilizat in functiile de avertizare sau pentru blocarea facturarii |
| tip_articol | char(1) | Tipul articolului, avand una dintre valorile: (necompletat) = Articol obisnuit C = Serviciu de cazare T = Taxa hoteliera D = Masa inclusa 1 = Bacsis B = Serviciu aferent bunurilor F = Case de marcat fiscale R = Ambalaj returnabil V = Retur avans W = Discount E = Produs electronic (online) M = Constructii noi P = Meniu catering L = Serviciu tranzit vamal I = Serviciu transport international G = Bun/serviciu scutit cu drept de deducere (C.F. art. 294 alin. (5) lit. a) si b)) H = Bun/serviciu scutit cu drept de deducere (C.F. art. 294 alin. (5) lit. c) si d)) |
| garantie_depozitare | smallint | Numarul de luni reprezentand garantia pentru depozitarea bunurilor si serviciilor |
| sgr | bit | Daca produsul contine ambalaj de tip SGR = 1, iar in mod normal = 0 |
| kcalorii | numeric(5,1) | Numarul de kcalorii pe unitatea de produs |
| data_expirare_obligatorie | bit | In cazul in care se doreste obligatoriu completarea datei de expirare se va trimite valoarea 1 |
Exemplu de import in format Json
{
"parametri":{
"id_importex":"API20211104141925",
"manage_existing":0,
"single_tran":1
},
"linii":{
"id_produs":"66629",
"tip":"N",
"cod_extern":"2635364",
"denumire":"Pantofi dama",
"descriere":"",
"id_clasa" : "545445(1)",
"den_clasa" : "Incaltaminte dama",
"cota_tva_ies" : 19,
"cota_tva_int" : 19,
"um":"BUC",
"um2":"",
"conv_um2":"0.00000",
"den_brand":"",
"volum":"0.000",
"greutate":"1.000",
"ambalare":"0.00",
"garantie":"0",
"densitate":"0.0000",
"latime":"0.000",
"valoric":"0",
"locație":"",
"cod_echiv_furnizor":"",
"observatii":"",
"cod_tara_origine":"RO",
"cod_nc8":"0",
"spec_tip":"TXT",
"spec_descriere":"",
"spec_instalare":"",
"spec_utilizare":"",
"id_furn":"",
"cif_furn":"",
"den_furn":"Aldo SRL",
"pret_achizitie":"300.0000",
"stas":"",
"dim":"",
"culoare":"negre",
"val_pct_fidelitate":"0.0000",
"cod_selectie":"",
"errorlist":"",
"status":"",
"validare":1
}
}
Anulare import
Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/produse_anulare
Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:
{
"id_importex" : "API20211104141925",
"id_document" : "5564555"
}
