Accesare externa parteneri
ANEXA A. View-ul: accesex_parteneri_view cu urmatoarea structura:
| Coloana | Tip | Descriere |
|---|---|---|
| cif_cnp | varchar(20) | Codul fiscal / CNP al partenerului (optional daca se specifica id_partener sau denumire) |
| denumire | varchar(100) | Denumirea partenerului (optional daca se specifica id_partener sau cif_cnp) |
| pers_fizica | bit | Partener persoana fizica = 1 si persoana juridica = 0 |
| registru_comert | char(15) | Registrul comertului |
| banca | varchar(50) | Denumirea bancii |
| contul | varchar(24) | Contul bancar (IBAN) |
| adresa | varchar(250) | Adresa sediu partener |
| varchar(50) | Adresa de e-mail | |
| website | varchar(50) | Adresa site |
| fax | varchar(25) | Fax |
| telefon | varchar(60) | Lista numere de telefon |
| manager | varchar(25) | Nume manager |
| cod_tara | char(2) | Codul de tara |
| den_localitate | varchar(100) | Denumirea localitatii (optional daca se specifica id_localitate) |
| id_agent | varchar(25) | Id-ul de clasificare a partenerilor, din tabelul personal in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. |
| den_agent | varchar(30) | Numele agentului (optional daca se specifica id_agent). |
| termen_incasare | smallint | Numar zile termen de incasare - pentru clienti. |
| termen_plata | smallint | Numar zile termen de plata - pentru furnizori. |
| observatii | varchar(40) | Observatii partener. |
| limita_credit | numeric(15,2) | Limita de creditare |
| restanta_max | smallint | Restanta maxima |
| cod_card | varchar(30) | Cod card |
| id_disc | varchar(25) | Id-ul de discount al partenerilor, din tabelul clase discount in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. |
| den_disc | varchar(30) | Numele discount-ului (optional daca se specifica id_disc). |
| data_nastere | smalldatetime | Data nasterii |
