Accesare externa stocuri
ANEXA A. View-ul: accesex_stoc_view cu urmatoarea structura:
| Coloana | Tip | Descriere |
|---|---|---|
| id_gestiune | varchar(25) | Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune) |
| den_gestiune | varchar(30) | Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune) |
| id_produs | varchar(25) | Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs) |
| den_produs | varchar(173) | Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs) |
| cod_produs | varchar(20) | Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs) |
| cod_selectie_produs | varchar(50) | Cod selectie produs |
| serie_produs | varchar(50) | Seria/numarul de lot al produsului (optional) |
| data_expirare | date | Data expirarii (optional) |
| stoc | numeric(13,3) | Stocul curent de produse |
| rezervat | numeric(13,3) | Stocul rezervat de produse |
| data_ultima_intrare | date | Data ultimei intrari |
| data_modificare | date | Data ultimei modificari |
