Bon de consum obiecte de inventar - Câmpuri disponibile
Bon de consum obiecte de inventar
Evidenta bonurilor de consum intocmite pentru obiectele de inventar din magazie, import fisiere din alte aplicatii, evidenta consumurilor pe persoane primitoare si numere de inventar.Campuri disponibile tabelelor/view-urilor modulului Bon de consum obiecte de inventar , utile in cazul in care se doreste configurarea de functii customizate.
Tipuri de date si exemple utilizare in cadrul unei interogari:
String = camp de tip caracter (Char, Nvarchar)
Numeric = camp de tip numeric (Int, TinyInt, Decimal, Numeric, Money)
Bit = camp de tip Boolean (0 sau 1)
Date = camp de tip data format scurt(sub forma yyyy-mm-dd)
DateTime = camp de tip data cu ora (sub forma yyyy-mm-dd hh:mi:ss)
String = camp de tip caracter (Char, Nvarchar)
Numeric = camp de tip numeric (Int, TinyInt, Decimal, Numeric, Money)
Bit = camp de tip Boolean (0 sau 1)
Date = camp de tip data format scurt(sub forma yyyy-mm-dd)
DateTime = camp de tip data cu ora (sub forma yyyy-mm-dd hh:mi:ss)
Campuri disponibile tabela: bco
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
anluna | Anul si luna | String |
anulat | Anulat | Bit |
cont_db | Cont alternativ DB | String |
cont_st | Cont storno | String |
ctg_cr | Cont gestiune creditor | String |
ctg_db | Cont gestiune debitor | String |
data_cr | Data crearii | DateTime |
data_doc | Data BCOI | Date |
data_md | Data modificarii | DateTime |
id | Id | Numeric |
id_extern | Id extern | String |
id_importex | Id importex | String |
linie | Nr. linie | Numeric |
lot | Nr. lot | Numeric |
nr_cmd | Nr. comanda | String |
observatii | Observatii | String |
proc_sc | Procent cheltuiala | Numeric |
seria_doc | Seria doc. | String |
user_cr | User creare | String |
user_md | User modificare | String |
valid | Valid | Bit |
Campuri disponibile tabela: bco_view
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
anluna | Anul si luna | String |
anulat | Anulat | Bit |
cont_st | Cont storno | String |
ctg_cr | Cont gestiune creditor | String |
ctg_db | Cont gestiune debitor | String |
data_cr | Data crearii | DateTime |
data_doc | Data BCOI | Date |
data_md | Data modificarii | DateTime |
gestionar | Gestionar | String |
id | Id | Numeric |
id_extern | Id extern | String |
id_importex | Id importex | String |
linie | Nr. linie | Numeric |
lot | Nr. lot | Numeric |
nr_cmd | Nr. comanda | String |
nr_doc | Nr. BCOI | String |
nume_benf | Beneficiar | String |
nume_cmd | Comanda | String |
nume_gest | Gestiune | String |
nume_obi | Centru de profit | String |
nume_pers | Primitor | String |
observatii | Observatii | String |
proc_sc | Procent cheltuiala | Numeric |
seria_doc | Seria doc. | String |
user_cr | User creare | String |
user_md | User modificare | String |
valid | Valid | Bit |
valoare | Valoare BCOI | Numeric |
Campuri disponibile tabela: linbcobiecte
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
cantitate | Cantitate | Numeric |
den_sup | Denumire suplimentara | String |
nr_lot | Numar lot | String |
pu | Pret unitar | Numeric |
Campuri disponibile tabela: linbcobiecte_view
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
cantitate | Cantitate | Numeric |
COD_EXT | Cod | String |
cod_selectie | Cod selectie | String |
cont_pr | Cont | String |
den_sup | Denumire suplimentara | String |
denpr | Denumire | String |
nr_lot | Numar lot | String |
pu | Pret unitar | Numeric |
um | U.M. | String |
valoare | Valoare | Numeric |