Comenzi interne - Câmpuri disponibile
Comenzi interne
Campuri disponibile tabelelor/view-urilor modulului Comenzi interne , utile in cazul in care se doreste configurarea de functii customizate.
Tipuri de date si exemple utilizare in cadrul unei interogari:
String = camp de tip caracter (Char, Nvarchar)
Numeric = camp de tip numeric (Int, TinyInt, Decimal, Numeric, Money)
Bit = camp de tip Boolean (0 sau 1)
Date = camp de tip data format scurt(sub forma yyyy-mm-dd)
DateTime = camp de tip data cu ora (sub forma yyyy-mm-dd hh:mi:ss)
String = camp de tip caracter (Char, Nvarchar)
Numeric = camp de tip numeric (Int, TinyInt, Decimal, Numeric, Money)
Bit = camp de tip Boolean (0 sau 1)
Date = camp de tip data format scurt(sub forma yyyy-mm-dd)
DateTime = camp de tip data cu ora (sub forma yyyy-mm-dd hh:mi:ss)
Campuri disponibile tabela: comenziclienti
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
alte_chelt | Alte cheltuieli | Numeric |
anluna | Anul si luna | String |
anulat | Anulat | Bit |
cont_site | Cont site | String |
curs | Curs valutar | Numeric |
data_anulare_cli | Data retur | Date |
data_aprliv | Data aprobare livrare | DateTime |
data_aprob | Data aprobarii | DateTime |
data_cr | Data crearii | DateTime |
data_doc | Data doc | Date |
data_inchid | Data finalizare comanda | Date |
data_liv | Data livrare | Date |
data_md | Data modificarii | DateTime |
data_proforma | Data proforma | Date |
data_val | Valabilitate | Date |
detalii_easybox | Detalii Easybox | String |
disable_promo | Blocare aplicare promotii | Bit |
id | Id | Numeric |
id_411 | Id client | Numeric |
id_dev | Id deviz | Numeric |
id_extern | Id extern | String |
id_g_i | Id beneficiar | Numeric |
id_gest | Id gestiune | Numeric |
id_importex | Id importex | String |
identif | Identificator | String |
mod_calcul_scadenta | Mod calcul data scadenta | String |
mod_plt | Mod de plata | String |
motiv_anulare_cli | Motiv retur | String |
numar_curse | Nr. curse | Numeric |
obs_curier | Observatii livrare | String |
obs_plata | Observatii plata | String |
obs_tip_fct | Observatii de tiparit pe factura fiscala | String |
observatii | Observatii | String |
pct_lcr | PL | Numeric |
pl_411 | Punct de lucru client | Numeric |
pl_dev | Punct de lucru deviz | Numeric |
pl_g_i | Punct de lucru beneficiar | Numeric |
pl_gest | Punct de lucru gestiune | Numeric |
platalin | Repartizare plati pe linii | Bit |
pr_ch_ind | Pr. chelt. indirecte (%) | Numeric |
prioritate | Prioritate | Numeric |
proc_avans | Avans minim comanda ferma | Numeric |
rezervare | Rezervare marfa pe stoc | Bit |
seria_doc | Seria doc. | String |
status_cant | Status cantarire WMS | Numeric |
tax_inv | Facturare cu taxare inversa | Bit |
tip_doc | Tip | String |
user_aprliv | User aprobare livrare | String |
user_aprob | Utilizator aprobare | String |
user_cr | User creare | String |
user_md | User modificare | String |
val_bug_chelt | Valoare buget cheltuieli | Numeric |
val_ramburs | Valoare ramburs | Numeric |
valid | Valid | Bit |
voucher_gen | Voucher generat | String |
voucher_util | Voucher utilizat | String |
wms_inchis | Procesat in WMS | Bit |
zile_lim | Termen | Numeric |
Campuri disponibile tabela: comnzinterne_view
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
anluna | Anul si luna | String |
anulat | Anulat | Bit |
auto_planificare | Mijloc de transport (planificare) | String |
data_aprliv | Data aprobare livrare | DateTime |
data_aprob | Data aprobarii | DateTime |
data_cr | Data crearii | DateTime |
data_doc | Data doc. | Date |
data_inchid | Data inchidere | Date |
data_inchid_filtr | Numar zile afisare comenzi inchise | Date |
data_liv | Data livrarii | Date |
data_md | Data modificarii | DateTime |
den_cursa | Cursa | String |
den_planificare | Planificare livrare | String |
den_proiect | Proiect | String |
denumire_model | Model | String |
gr_nume_cli | Client | String |
gr_nume_dlg | Delegat | String |
gr_nume_pers | Salariat | String |
gr_nume_preg | Pregatire | String |
id | Id | Numeric |
id_411 | Id client | Numeric |
id_dev | Id deviz | Numeric |
id_g_i | Id beneficiar | Numeric |
id_gest | Id gestiune | Numeric |
identif | Identificator | String |
identif_comanda_ini | Comanda | String |
inchis | Inchis | Numeric |
nr_doc | Nr. doc. | String |
nume_cls | Clasificare | String |
nume_dlg | Delegat | String |
nume_g_i | Gestiune destinatie | String |
nume_gest | Gestiune sursa | String |
nume_pers | Salariat | String |
nume_preg | Pregatire | String |
nume_ruta | Ruta | String |
observatii | Observatii | String |
pct_lcr | Punct de lucru | Numeric |
pl_411 | Punct de lucru client | Numeric |
pl_dev | Punct de lucru deviz | Numeric |
pl_g_i | Punct de lucru beneficiar | Numeric |
pl_gest | Punct de lucru gestiune | Numeric |
proc_onorat | % Onorat | Numeric |
sofer_planificare | Sofer (planificare) | String |
stare | Stare | String |
tip_doc | Tip | String |
user_aprliv | Utilizator aprobare livrare | String |
user_aprob | Utilizator aprobare | String |
user_cr | User creare | String |
user_md | User modificare | String |
valid | Valid | Bit |
valoare | Valoare | Numeric |
zile_lim | Termen | Numeric |
Campuri disponibile tabela: lincomnzclienti
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
cant_com | Cantitate initiala | Numeric |
cant_preg | Pregatit | Numeric |
cant2 | Cantitate 2 | Numeric |
cantitate | Cantitate | Numeric |
den_sup | Denumire suplimentara | String |
discount | Discount | Numeric |
faza | Faza | Numeric |
nr_lot | Nr. lot | String |
pr_tva_o | T.V.A iesire % | Numeric |
pu | Pret achizitie | Numeric |
pu_man | P.U. manopera | Numeric |
pu_mat | P.U. materiale | Numeric |
pu_tra | P.U. transport | Numeric |
pu_uti | P.U. utilaje | Numeric |
puv | Pret Unitar | Numeric |
puv_lista | Pret lista vanzare fara TVA | Numeric |
puv_listagen | Pret vanzare lista generala | Numeric |
puv_tva | P.U. vanzare cu T.V.A. | Numeric |
Campuri disponibile tabela: lincomnzclienti_view
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
ambalare | Ambalare | Numeric |
atrib_lot | Atribute lot | String |
cant_com | Cantitate initiala | Numeric |
cant_preg | Pregatit | Numeric |
cant2 | Cantitate 2 | Numeric |
cantitate | Cantitate | Numeric |
carbohidrati | Carbohidraţi (g) | Numeric |
cod_echiv | Cod echivalent client | String |
cod_echiv_furnizor | Coduri echivalente furnizor | String |
cod_ext | Cod | String |
cod_selectie | Cod selectie | String |
cont_pr | Cont | String |
culoare | Culoare | String |
den_echiv | Denumire echivalenta client | String |
den_livrare_ult | Livrare ulterioara | String |
den_sup | Denumire suplimentara | String |
denpr | Denumire | String |
denumire_promo | Promotie dorita | String |
dim | Dimensiune articol (nomenclator) | String |
discount | Discount | Numeric |
discount_pr | Discount procentual | Numeric |
faza | Faza | Numeric |
fibre | Fibre (g) | Numeric |
grasimi | Grăsimi (g) | Numeric |
greutate | Greutate | Numeric |
kcalorii | Kcalorii | Numeric |
latime | Latime | Numeric |
locatie | Locatie depozitare | String |
masa_neta | Masa neta | Numeric |
norma_timp | Norma timp (min) | Numeric |
nr_lot | Nr. lot | String |
nume_clasa | Clasa | String |
nume_ft | Furnizor traditional | String |
nume_subcl | Subclasa | String |
nume_tara_origine | Tara origine | String |
onorat | Onorat | Numeric |
pr_onorat | % Onorat | Numeric |
pr_tva_o | T.V.A iesire % | Numeric |
promotie_aplicata | Promotie aplicata | String |
proteine | Proteine (g) | Numeric |
pu | Pret achizitie | Numeric |
puv | Pret Unitar | Numeric |
puv_lista | Pret lista vanzare fara TVA | Numeric |
puv_listagen | Pret vanzare lista generala | Numeric |
puv_tva | P.U. vanzare cu T.V.A. | Numeric |
timp_astept | Timp asteptare | Numeric |
tva | TVA | Numeric |
um | U.M. | String |
um2 | U.M. 2 | String |
unittarget | Unitati target | Numeric |
valachiz | Valoare achizitie | Numeric |
valcutva | Valoare vanzare cu TVA | Numeric |
valoare | Valoare | Numeric |
volum | Volum | Numeric |
Campuri disponibile tabela: comenziclienti_rez
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
cantitate | Cantitate | Numeric |
data_cr | Data creare | DateTime |
data_md | Data modificare | DateTime |
data_rez | Data | Date |
nr_lot | Serie/Lot | String |
observatii | Observatii | String |
pu | Pret Unitar | Numeric |
puv_tva | Pret de vanzare cu TVA | Numeric |
user_cr | Utilizator creare | String |
user_md | Utilizator modificare | String |
Campuri disponibile tabela: comenziclienti_rez_view
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
cantitate | Cantitate | Numeric |
cod_ext | Cod | String |
cont_pr | Cont | String |
data_cr | Data creare | DateTime |
data_md | Data modificare | DateTime |
data_rez | Data | Date |
denpr | Denumire | String |
denpr_sub | Subansamblu | String |
nr_lot | Serie/Lot | String |
nume_gest | Gestiune | String |
observatii | Observatii | String |
pu | Pret Unitar | Numeric |
puv_tva | Pret de vanzare cu TVA | Numeric |
tip_oper | Operatie | String |
user_cr | Utilizator creare | String |
user_md | Utilizator modificare | String |