Declaratia 398 - Câmpuri disponibile
Declaratia 398
Campuri disponibile tabelelor/view-urilor modulului Declaratia 398 , utile in cazul in care se doreste configurarea de functii customizate.
Tipuri de date si exemple utilizare in cadrul unei interogari:
String = camp de tip caracter (Char, Nvarchar)
Numeric = camp de tip numeric (Int, TinyInt, Decimal, Numeric, Money)
Bit = camp de tip Boolean (0 sau 1)
Date = camp de tip data format scurt(sub forma yyyy-mm-dd)
DateTime = camp de tip data cu ora (sub forma yyyy-mm-dd hh:mi:ss)
String = camp de tip caracter (Char, Nvarchar)
Numeric = camp de tip numeric (Int, TinyInt, Decimal, Numeric, Money)
Bit = camp de tip Boolean (0 sau 1)
Date = camp de tip data format scurt(sub forma yyyy-mm-dd)
DateTime = camp de tip data cu ora (sub forma yyyy-mm-dd hh:mi:ss)
Campuri disponibile tabela: d398_antet
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
anluna | AnLuna | String |
cod_fiscal | Cod fiscal | Numeric |
curs | Curs | Numeric |
d_fara_op | Declaratie fara operatiuni | Bit |
data_cr | Data crearii | DateTime |
data_fin | Data sfarsit | Date |
data_ini | Data inceput | Date |
data_md | Data modificare | DateTime |
id | ID | Numeric |
interfata_electronica | Interfata electronica | Bit |
nr_intermediar | Nr. identificare intermediar | String |
tip_schema | Tip schema | Numeric |
user_cr | User creare | String |
user_md | User modificare | String |
valid | Valid | Bit |
Campuri disponibile tabela: d398_antet_view
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
an | An | String |
anluna | AnLuna | String |
data_cr | Data crearii | DateTime |
data_md | Data modificare | DateTime |
id | ID | Numeric |
trimestru | Trimestrul | String |
user_cr | User creare | String |
user_md | User modificare | String |
valid | Valid | Bit |
Campuri disponibile tabela: d398_linii
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
baza | Baza impozabila | Numeric |
cod_fiscal | Cod fiscal sediu fix | String |
pr_tva | Procent TVA | Numeric |
tva | TVA | Numeric |
Campuri disponibile tabela: d398_linii_view
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
baza | Baza impozabila | Numeric |
cod_fiscal | Cod fiscal sediu fix | String |
den_tara_consum | Stat consum | String |
den_tara_sediu | Tara sediu fix | String |
den_tip_prestatie | Tip prestatie | String |
pr_tva | Procent TVA | Numeric |
tva | TVA | Numeric |
Campuri disponibile tabela: d398_corectii
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
tva | TVA | Numeric |
Campuri disponibile tabela: d398_corectii_view
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
den_perioada | Perioada | String |
den_tara_consum | Stat consum | String |
tva | TVA | Numeric |