Facturi furnizori - Câmpuri disponibile
Facturi furnizori
Modulul are în vedere operarea documentelor de intrare de la furnizori interni în lei și efectuarea de plăți direct de pe documentul de intrare, asistent pentru bunurile primite în custodie, import fișiere din alte aplicații, tipărire etichete, calcul discounturi, import linii din alte documente, crearea NIR-ului pentru documentul introdus.Campuri disponibile tabelelor/view-urilor modulului Facturi furnizori , utile in cazul in care se doreste configurarea de functii customizate.
Tipuri de date si exemple utilizare in cadrul unei interogari:
String = camp de tip caracter (Char, Nvarchar)
Numeric = camp de tip numeric (Int, TinyInt, Decimal, Numeric, Money)
Bit = camp de tip Boolean (0 sau 1)
Date = camp de tip data format scurt(sub forma yyyy-mm-dd)
DateTime = camp de tip data cu ora (sub forma yyyy-mm-dd hh:mi:ss)
String = camp de tip caracter (Char, Nvarchar)
Numeric = camp de tip numeric (Int, TinyInt, Decimal, Numeric, Money)
Bit = camp de tip Boolean (0 sau 1)
Date = camp de tip data format scurt(sub forma yyyy-mm-dd)
DateTime = camp de tip data cu ora (sub forma yyyy-mm-dd hh:mi:ss)
Campuri disponibile tabela: fur
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
anulat | Anulat | Bit |
aviz | Factura dintr-un aviz introdus anterior | Bit |
consig | Cumparari produse din consignatie | Bit |
cont_401 | Cont creditor | String |
corectie_baza | Corectie baza TVA | Numeric |
curs_furn | Curs de facturare | Numeric |
curs_vama | Curs factura | Numeric |
data_contr | Data contract | Date |
data_doc | Data doc. | Date |
data_emis | Data emitere | Date |
data_inreg | Data inregistrare | Date |
data_lim | Data scadenta | Date |
data_md | Data modificarii | DateTime |
data_nir | Data NIR | Date |
dedtva | Deduceri de TVA | String |
dupa_insp | Factura emisa dupa inspectia fiscala | Bit |
emisa_tert | Factura emisa in numele furnizorului | Bit |
id | Id | Numeric |
id_extern | Id extern | String |
id_gest | ID gest | Numeric |
id_importex | Id importex | String |
intrastat_chelt_statistice | Cheltuieli statistice | Numeric |
jur_tva | Jurnal TVA | Bit |
lg345 | TVA neex. conform L345 | Bit |
nctva | N.C. TVA parteneri intracomunitari in valuta | Bit |
neinclus_d394 | Nu includ doc in campul |
Bit |
nir | Produc NIR | Bit |
nr_comanda | Nr. comanda | Numeric |
nr_contr | Nr. contract | String |
nr_doc | Nr document | String |
nr_nir | Nr. NIR | String |
observatii | Observatii | String |
pl_gest | Pl gest | Numeric |
platalin | Repartizare plati pe linii | Bit |
rab_tl | Intrari cu rabat si timbru literar (carti) | Bit |
reglement | Reglement | String |
repartiz | Repartizat | Bit |
seria_doc | Seria doc. | String |
status_cant | Status cantarire WMS | Numeric |
tax_inv | Factura cu taxare inversa | Bit |
tip_doc | Tip doc. | String |
tva_incas | Tva la incasare | Bit |
tva_split | Partenerul aplica TVA Split | Bit |
user_cr | User creare | String |
user_md | User modificare | String |
valid | Valid | Bit |
Campuri disponibile tabela: fur_view
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
anulat | Anulat | Bit |
aviz | Factura dintr-un aviz introdus anterior | Bit |
baza | Baza de impozitare TVA | Numeric |
cont_401 | Cont creditor | String |
corectie_baza | Corectie baza TVA | Numeric |
curs_vama | Curs factura | Numeric |
data_cr_dmy | Data crearii | String |
data_doc | Data doc. | Date |
data_emis | Data emitere | Date |
data_inreg | Data inregistrare | Date |
data_lim | Data scadenta | Date |
data_md | Data modificarii | DateTime |
data_md2 | Data modificare | Date |
data_nir | Data NIR | Date |
dedtva | Deduceri de TVA | String |
den_status_cant | Status cantarire WMS | String |
eFactura | e-Factura | Bit |
gr_nume_dlg | Delegat | String |
gr_nume_furn | Furnizor | String |
id | Id | Numeric |
id_extern | Id extern | String |
id_gest | ID gest | Numeric |
id_importex | Id importex | String |
jur_tva | Jurnal TVA | Bit |
leisaudev | Tip deviz document | String |
neimpoz | Neimpozabil | Numeric |
neinclus_d394 | Nu includ doc in campul |
Bit |
neplt | Neplatit | Numeric |
neplt_val | Neplatit (valuta) | Numeric |
nir | Produc NIR | Bit |
nr_atas | Nr. atasamente | Numeric |
nr_comanda | Nr. comanda | Numeric |
nr_doc | Nr document | String |
nr_nir | Nr. NIR | String |
nume_cls | Clasificare | String |
nume_deviz | Nume deviz | String |
nume_dlg | Delegat partener | String |
nume_furn | Furnizor | String |
nume_gest | Gestiune | String |
nume_pers | Delegat propriu | String |
nume_pl | Punct de lucru gestiune | String |
observatii | Observatii | String |
part_atr_fiscal | Atribut TVA | String |
part_cod_fiscal | Cod fiscal | String |
part_reg_comert | Registru comert | String |
pl_gest | Pl gest | Numeric |
platalin | Repartizare plati pe linii | Bit |
platit | Platit in lei | Numeric |
platitval | Platit in valuta | Numeric |
prescdeviz | Deviz | String |
reglement | Reglement | String |
repartiz | Repartizat | Bit |
seria_doc | Seria doc. | String |
spre_aprobare | In curs de aprobare | Bit |
tax_inv | Factura cu taxare inversa | Bit |
term_plt | Termen plata (zile) | Numeric |
tip_doc | Tip doc. | String |
tot_fac | Valoare lei cu TVA | Numeric |
tot_val | Valoare devize | Numeric |
tva | Valoare TVA | Numeric |
tva_incas | Tva la incasare | Bit |
user_cr | User creare | String |
user_md | User modificare | String |
valid | Valid | Bit |
valoare | Valoare lei fara TVA | Numeric |
valoarev | Valoare fara TVA in deviz | Numeric |
zile_lim | Zile scadenta | Numeric |
Campuri disponibile tabela: linfactfurnizori
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
cant_f | Cantitate | Numeric |
cant2 | Cantitate 2 | Numeric |
cod_palet | Cod palet | String |
corectie_tva | Corectie TVA | Numeric |
data_exp | Data expirarii | Date |
den_sup | Denumire suplimentara | String |
nr_lot | Numar lot | String |
pr_dedtva | Nivel deducere TVA (%) | Numeric |
pr_tva_i | Cota TVA intrare | Numeric |
pu | Pret Unitar lei | Numeric |
pu_f_dev | P.U. deviz | Numeric |
puv_tva | Pret aman. cu TVA | Numeric |
tx_vamala | Taxe vamale % | Numeric |
val_txv | Valoare taxe vamale | Numeric |
Campuri disponibile tabela: linfactfurnizori_view
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
adaos_pr | % Adaos | Numeric |
adaos_um | Adaos | Numeric |
cant_f | Cantitate | Numeric |
cant2 | Cantitate 2 | Numeric |
cod_ext | Cod | String |
cod_nc8 | Cod NC8 | String |
cod_origine | Cod origine produs | String |
cod_palet | Cod palet | String |
cod_selectie | Cod selectie | String |
comanda_expeditie | Comanda expeditie | String |
cont_pr | Cont | String |
corectie_tva | Corectie TVA | Numeric |
data_exp | Data expirarii | Date |
den_proiect | Proiect | String |
den_sup | Denumire suplimentara | String |
den_tara_origine | Tara origine | String |
den_tip_taxinv | Tip bun/serviciu taxare inversa | String |
denpr | Denumire | String |
denpr_lot | Denumire + Nr. lot | String |
descriere | Descriere | String |
detalii_aviz | Aviz | String |
doc_cps | Contract PS | String |
identif_cmd | Numar comanda client | String |
identif_cmdf | Numar comanda furnizor | String |
locatie_depozitare | Locatie depozitare | String |
nr_lot | Numar lot | String |
nume_clasa | Clasa produs | String |
nume_obi | Centru profit | String |
nume_tara_origine | Tara origine | String |
pr_dedtva | Nivel deducere TVA (%) | Numeric |
pr_tva_i | Cota TVA intrare | Numeric |
pu | Pret Unitar lei | Numeric |
pu_f_dev | P.U. deviz | Numeric |
puv_tva | Pret aman. cu TVA | Numeric |
tva | TVA lei | Numeric |
tx_vamala | Taxe vamale % | Numeric |
um | U.M. | String |
um2 | U.M.2 | String |
val_tva | Valoare cu TVA lei | Numeric |
val_txv | Valoare taxe vamale | Numeric |
valoare | Valoare lei | Numeric |
valoarev | Valoare deviz | Numeric |
valvnztva | Val. aman. cu TVA | Numeric |