Foi de utilaje - Câmpuri disponibile
Foi de utilaje
Modulul de foi utilaje permite o evidență mai bună a utilizărilor acestor utilaje, respectiv gruparea activităților pe zile, pe tipuri de utilaje, beneficiari sau utilizatori.Campuri disponibile tabelelor/view-urilor modulului Foi de utilaje , utile in cazul in care se doreste configurarea de functii customizate.
Tipuri de date si exemple utilizare in cadrul unei interogari:
String = camp de tip caracter (Char, Nvarchar)
Numeric = camp de tip numeric (Int, TinyInt, Decimal, Numeric, Money)
Bit = camp de tip Boolean (0 sau 1)
Date = camp de tip data format scurt(sub forma yyyy-mm-dd)
DateTime = camp de tip data cu ora (sub forma yyyy-mm-dd hh:mi:ss)
String = camp de tip caracter (Char, Nvarchar)
Numeric = camp de tip numeric (Int, TinyInt, Decimal, Numeric, Money)
Bit = camp de tip Boolean (0 sau 1)
Date = camp de tip data format scurt(sub forma yyyy-mm-dd)
DateTime = camp de tip data cu ora (sub forma yyyy-mm-dd hh:mi:ss)
Campuri disponibile tabela: m_foiutilaje
| Câmp | Desciere | Tip |
|---|---|---|
| anluna | Anul si luna | String |
| anulat | Anulat | Bit |
| comb_start | Combustibil la plecare | Numeric |
| cons_real | Consum real | Numeric |
| data_cr | Data crearii | DateTime |
| data_doc | Data doc. | Date |
| data_inc | Data inceput | Date |
| data_md | Data modificarii | DateTime |
| dif_cons | Diferente consum | Numeric |
| id | Id | Numeric |
| id_importex | Id importex | String |
| inchis | Stare | Bit |
| observatii | Observatii | String |
| ore_expl | Ore explorare | Numeric |
| ore_inc | Ore de functionare la pornire | Numeric |
| ore_man | Ore manopera | Numeric |
| suprafata | Suprafata | Numeric |
| user_cr | User creare | String |
| user_md | User modificare | String |
| valid | Valid | Bit |
Campuri disponibile tabela: m_foiutilaje_view
| Câmp | Desciere | Tip |
|---|---|---|
| angajat | Angajat | String |
| anluna | Anul si luna | String |
| anulat | Anulat | Bit |
| beneficiar | Beneficiar | String |
| cant_carb_alim | Cantitatea de carburant alimentata | Numeric |
| cons_norm | Consum normat | Numeric |
| cost_efectiv | Cost efectiv | Numeric |
| cost_estimat | Cost estimat | Numeric |
| data_cr | Data crearii | DateTime |
| data_doc | Data doc. | Date |
| data_inc | Data inceput | Date |
| data_md | Data modificarii | DateTime |
| den_utilaj | Denumire utilaj | String |
| dif_cons | Diferente consum | Numeric |
| id | Id | Numeric |
| id_importex | Id importex | String |
| nr_doc | Nr. doc. | String |
| nr_utilaj | Utilaj | String |
| nume_pl | Punct de lucru utilaj | String |
| obiectiv | Obiectiv | String |
| observatii | Observatii | String |
| ore_expl | Ore explorare | Numeric |
| stare | Stare | String |
| user_cr | User creare | String |
| user_md | User modificare | String |
| valid | Valid | Bit |
Campuri disponibile tabela: m_foiutilaje_alim_view
| Câmp | Desciere | Tip |
|---|---|---|
| cantitate | Cantitate | Numeric |
| data_doc | Data document | Date |
| nr_doc | Numar document | String |
| partener | Furnizor/Client | String |
| pu | PU | Numeric |
| tip_chelt | Tip cheltuiala | String |
| tip_doc | Tip document | String |
| valoare | Valoare | Numeric |
