Livrari curieri - AWB - Câmpuri disponibile
Livrari curieri - AWB
Campuri disponibile tabelelor/view-urilor modulului Livrari curieri - AWB , utile in cazul in care se doreste configurarea de functii customizate.
Tipuri de date si exemple utilizare in cadrul unei interogari:
String = camp de tip caracter (Char, Nvarchar)
Numeric = camp de tip numeric (Int, TinyInt, Decimal, Numeric, Money)
Bit = camp de tip Boolean (0 sau 1)
Date = camp de tip data format scurt(sub forma yyyy-mm-dd)
DateTime = camp de tip data cu ora (sub forma yyyy-mm-dd hh:mi:ss)
String = camp de tip caracter (Char, Nvarchar)
Numeric = camp de tip numeric (Int, TinyInt, Decimal, Numeric, Money)
Bit = camp de tip Boolean (0 sau 1)
Date = camp de tip data format scurt(sub forma yyyy-mm-dd)
DateTime = camp de tip data cu ora (sub forma yyyy-mm-dd hh:mi:ss)
Campuri disponibile tabela: logistica
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
anulat | Anulat | Bit |
cheltuieli | Alte cheltuieli | Numeric |
cont_colector | Ramburs in cont colector | Bit |
continut | Continut | String |
data_doc | Data doc. | Date |
data_livr | Data livrarii | DateTime |
desch_livr | Deschidere la livrare | Bit |
gr_totala | Greutate totala pachete (kg) | Numeric |
inaltime | Inaltime (cm) | Numeric |
latime | Latime (cm) | Numeric |
lungime | Lungime (cm) | Numeric |
nr_awb | Numar AWB | String |
nr_colete | Nr. colete | Numeric |
nr_plicuri | Nr. plicuri | Numeric |
nume_destinatar | Destinatar | String |
obs_awb | Observatii | String |
obs_print | Observatii printare | String |
pers_destinatar | Persoana | String |
pers_expeditor | Persoana contact expeditor | String |
plt_expeditie | Plata expeditiei la | String |
plt_ramburs | Plata ramburs la | String |
ramburs | Ramburs | Numeric |
seria_doc | Seria doc. | String |
status | Status | String |
tarif_awb | Tarif AWB | Numeric |
tel_destinatar | Telefon contact destinatar | String |
tip_doc | Document | String |
val_declarata | Valoare declarata | Numeric |
valid | Valid | Bit |
Campuri disponibile tabela: logistica_view
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
anulat | Anulat | Bit |
api_curier | API curier | String |
ch_transport | Cheltuieli transport | Numeric |
cheltuieli | Alte cheltuieli | Numeric |
cons_med | Consum mediu l/100km | Numeric |
consum_carb | Consum carburant [l] | Numeric |
data_doc | Data doc. | Date |
data_livr | Data livrarii | DateTime |
denumire_ruta | Denumire ruta | String |
desch_livr | Deschidere la livrare | Bit |
distanta | Distanta [km] | Numeric |
durata | Durata cursa [h] | Numeric |
localitate_livr | Localitate | String |
nr_awb | Numar AWB | String |
nr_circ | Nr. auto | String |
nr_doc | Nr. doc. | String |
nume_cli | Client | String |
nume_curier | Curier | String |
nume_destinatar | Destinatar | String |
pers_destinatar | Persoana | String |
ramburs | Ramburs | Numeric |
sarcina_utl | Sarcina utila [t] | Numeric |
seria_doc | Seria doc. | String |
tarif | Tarif pe km | Numeric |
tip_doc | Document | String |
valid | Valid | Bit |
vol_max | Volumul max. [mc] | Numeric |
Campuri disponibile tabela: logistica_linii_detalii
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
cantitate | Cantitate | Numeric |
data_exp | Data expirarii | Date |
data_in | Data intrarii | Date |
dimensiune | Dimensiune | Numeric |
nr_lot | Nr. lot | String |
pu | Pret achizitie | Numeric |
Campuri disponibile tabela: logistica_linii_detalii_view
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
cantitate | Cantitate | Numeric |
data_exp | Data expirarii | Date |
data_in | Data intrarii | Date |
dimensiune | Dimensiune | Numeric |
nr_lot | Nr. lot | String |
nume_in | Furnizor | String |
pu | Pret achizitie | Numeric |
Campuri disponibile tabela: logistica_linii_view
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
cod_ext | Cod bare | String |
data_doc | Data document | Date |
denpr | Denumire | String |
destinatar | Client | String |
facturat | Facturat | Numeric |
greutate | Greutate | Numeric |
livrat | Livrat | Numeric |
nr_doc | Nr document | String |
puv_tva | Pret cu TVA | Numeric |
tip_doc | Tip document | String |
um | UM | String |
val_livrata | Valoare livrata | Numeric |
volum | Volum | Numeric |