Management preturi de achizitie - Câmpuri disponibile
Management preturi de achizitie
Campuri disponibile tabelelor/view-urilor modulului Management preturi de achizitie , utile in cazul in care se doreste configurarea de functii customizate.
Tipuri de date si exemple utilizare in cadrul unei interogari:
String = camp de tip caracter (Char, Nvarchar)
Numeric = camp de tip numeric (Int, TinyInt, Decimal, Numeric, Money)
Bit = camp de tip Boolean (0 sau 1)
Date = camp de tip data format scurt(sub forma yyyy-mm-dd)
DateTime = camp de tip data cu ora (sub forma yyyy-mm-dd hh:mi:ss)
String = camp de tip caracter (Char, Nvarchar)
Numeric = camp de tip numeric (Int, TinyInt, Decimal, Numeric, Money)
Bit = camp de tip Boolean (0 sau 1)
Date = camp de tip data format scurt(sub forma yyyy-mm-dd)
DateTime = camp de tip data cu ora (sub forma yyyy-mm-dd hh:mi:ss)
Campuri disponibile tabela: prachiz
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
anulat | Anulat | Bit |
cont_cr | Ct.Creditor | String |
curs | Curs valutar corectie | Numeric |
data_doc | Data | Date |
id | Id | Numeric |
jur_tva | Jurnal TVA | Bit |
pct_lcr | Punct de lucru | Numeric |
seria_doc | Seria | String |
tip_doc | Tip document | String |
valid | Valid | Bit |
Campuri disponibile tabela: prachiz_view
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
accize | Valoare accize | Numeric |
anulat | Anulat | Bit |
ch_repartizate | Valoare ch.repartizate | Numeric |
cont_cr | Ct.Creditor | String |
data_doc | Data | Date |
id | Id | Numeric |
nr_doc | Numar | String |
nume_furn | Furnizor | String |
nume_gest | Gestiunea | String |
pct_lcr | Punct de lucru | Numeric |
seria_doc | Seria | String |
spre_aprobare | In curs de aprobare | Bit |
tip_doc | Tip document | String |
tva | Valoare TVA | Numeric |
val_ini | Valoare initiala | Numeric |
val_nou | Valoare noua | Numeric |
val_txv | Valoare taxe vamale | Numeric |
valid | Valid | Bit |
Campuri disponibile tabela: prachiz_produse
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
accize | Accize | Numeric |
cantitate | Cantitate | Numeric |
curs | Curs valutar | Numeric |
data_in | Data intrarii | Date |
nr_lot | Nr. lot | String |
pr_tva_i | Procent TVA | Numeric |
pu | P.U. achizitie | Numeric |
pu_nou | P.U. nou | Numeric |
val_chrep | Valoare repartizata | Numeric |
val_txv | Taxe vamale | Numeric |
Campuri disponibile tabela: prachiz_produse_view
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
accize | Accize | Numeric |
cantitate | Cantitate | Numeric |
cod_ext | Cod extern | String |
curs | Curs valutar | Numeric |
data_in | Data intrarii | Date |
denpr | Denumire produs | String |
nr_lot | Nr. lot | String |
nume_in | Furnizor | String |
nume_obi | Centru profit | String |
pr_tva_i | Procent TVA | Numeric |
pu | P.U. achizitie | Numeric |
pu_nou | P.U. nou | Numeric |
tva | TVA | Numeric |
um | U.M. | String |
val_chrep | Valoare repartizata | Numeric |
val_ini | Valoare initiala | Numeric |
val_nou | Valoare noua | Numeric |
val_txv | Taxe vamale | Numeric |
Campuri disponibile tabela: prachiz_cheltuieli
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
ct_chelt | Cont cheltuiala | String |
explicatii | Explicatii | String |
suma | Suma | Numeric |
Campuri disponibile tabela: prachiz_cheltuieli_view
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
ct_chelt | Cont cheltuiala | String |
explicatii | Explicatii | String |
nume_obi | Centru profit | String |
suma | Suma | Numeric |