Planificare livrari - Câmpuri disponibile
Planificare livrari
Campuri disponibile tabelelor/view-urilor modulului Planificare livrari , utile in cazul in care se doreste configurarea de functii customizate.
Tipuri de date si exemple utilizare in cadrul unei interogari:
String = camp de tip caracter (Char, Nvarchar)
Numeric = camp de tip numeric (Int, TinyInt, Decimal, Numeric, Money)
Bit = camp de tip Boolean (0 sau 1)
Date = camp de tip data format scurt(sub forma yyyy-mm-dd)
DateTime = camp de tip data cu ora (sub forma yyyy-mm-dd hh:mi:ss)
String = camp de tip caracter (Char, Nvarchar)
Numeric = camp de tip numeric (Int, TinyInt, Decimal, Numeric, Money)
Bit = camp de tip Boolean (0 sau 1)
Date = camp de tip data format scurt(sub forma yyyy-mm-dd)
DateTime = camp de tip data cu ora (sub forma yyyy-mm-dd hh:mi:ss)
Campuri disponibile tabela: logistica_planificare
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
anulat | Anulat | Bit |
data_cr | Data crearii | DateTime |
data_doc | Data | Date |
data_final | Data sosire | DateTime |
data_md | Data modificarii | DateTime |
data_start | Data plecare | DateTime |
loc_incarcare | Loc incarcare | Numeric |
ora_inc_fin | Ora de sfarsit incarcare | DateTime |
ora_inc_ini | Ora de start incarcare | DateTime |
user_cr | User creare | String |
user_md | User modificare | String |
valid | Valid | Bit |
Campuri disponibile tabela: logistica_planificare_view
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
anulat | Anulat | Bit |
data_cr | Data crearii | DateTime |
data_doc | Data | Date |
data_md | Data modificarii | DateTime |
den_cursa | Cursa | String |
den_ruta | Ruta | String |
loc_incarcare | Loc incarcare | Numeric |
masa_cmd | Masa comanda | Numeric |
nr_auto | Mijloc de transport | String |
nume_pers | Sofer | String |
ora_inc_fin | Ora de sfarsit incarcare | DateTime |
ora_inc_ini | Ora de start incarcare | DateTime |
user_cr | User creare | String |
user_md | User modificare | String |
valid | Valid | Bit |
volum_cmd | Volum comanda | Numeric |
Campuri disponibile tabela: comenziclienti
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
alte_chelt | Alte cheltuieli | Numeric |
anluna | Anul si luna | String |
anulat | Anulat | Bit |
cont_site | Cont site | String |
curs | Curs valutar | Numeric |
data_anulare_cli | Data retur | Date |
data_aprliv | Data aprobare livrare | DateTime |
data_aprob | Data aprobarii | DateTime |
data_cr | Data crearii | DateTime |
data_doc | Data doc | Date |
data_inchid | Data finalizare comanda | Date |
data_liv | Data livrare | Date |
data_md | Data modificarii | DateTime |
data_proforma | Data proforma | Date |
data_val | Valabilitate | Date |
detalii_easybox | Detalii Easybox | String |
disable_promo | Blocare aplicare promotii | Bit |
id | Id | Numeric |
id_411 | Id client | Numeric |
id_dev | Id deviz | Numeric |
id_extern | Id extern | String |
id_g_i | Id beneficiar | Numeric |
id_gest | Id gestiune | Numeric |
id_importex | Id importex | String |
identif | Identificator | String |
mod_calcul_scadenta | Mod calcul data scadenta | String |
mod_plt | Mod de plata | String |
motiv_anulare_cli | Motiv retur | String |
numar_curse | Nr. curse | Numeric |
obs_curier | Observatii livrare | String |
obs_plata | Observatii plata | String |
obs_tip_fct | Observatii de tiparit pe factura fiscala | String |
observatii | Observatii | String |
pct_lcr | PL | Numeric |
pl_411 | Punct de lucru client | Numeric |
pl_dev | Punct de lucru deviz | Numeric |
pl_g_i | Punct de lucru beneficiar | Numeric |
pl_gest | Punct de lucru gestiune | Numeric |
platalin | Repartizare plati pe linii | Bit |
pr_ch_ind | Pr. chelt. indirecte (%) | Numeric |
prioritate | Prioritate | Numeric |
proc_avans | Avans minim comanda ferma | Numeric |
rezervare | Rezervare marfa pe stoc | Bit |
seria_doc | Seria doc. | String |
status_cant | Status cantarire WMS | Numeric |
tax_inv | Facturare cu taxare inversa | Bit |
tip_doc | Tip | String |
user_aprliv | User aprobare livrare | String |
user_aprob | Utilizator aprobare | String |
user_cr | User creare | String |
user_md | User modificare | String |
val_bug_chelt | Valoare buget cheltuieli | Numeric |
val_ramburs | Valoare ramburs | Numeric |
valid | Valid | Bit |
voucher_gen | Voucher generat | String |
voucher_util | Voucher utilizat | String |
wms_inchis | Procesat in WMS | Bit |
zile_lim | Termen | Numeric |
Campuri disponibile tabela: comenziclienti_view
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
adr_liv | Adresa livrare | String |
ambalare | Ambalare totala | Numeric |
anluna | Anul si luna | String |
anulat | Anulat | Bit |
carbohidrati | Total carbohidraţi (g) | Numeric |
data_aprliv | Data aprobarii livrarii | DateTime |
data_aprob | Data aprobarii | DateTime |
data_cr | Data crearii | DateTime |
data_doc | Data doc. | Date |
data_inchid | Data inchidere | Date |
data_inchid_filtr | Numar zile afisare comenzi inchise | Date |
data_liv | Data livrarii | Date |
data_md | Data modificarii | DateTime |
data_proforma | Data proforma | Date |
data_val | Valabilitate | Date |
denumire_model | Model | String |
fibre | Total fibre (g) | Numeric |
grasimi | Total grăsimi (g) | Numeric |
greutate | Greutate totala | Numeric |
id | Id | Numeric |
id_411 | Id client | Numeric |
id_dev | Id deviz | Numeric |
id_extern | Id extern | String |
id_gest | Id gestiune | Numeric |
id_importex | Id importex | String |
identif | Identificator | String |
incasat | Incasat | Numeric |
inchis | Inchis | Bit |
kcalorii | Total Kcalorii | Numeric |
latime | Latime totala | Numeric |
masa_neta | Masa neta totala | Numeric |
mod_plt | Mod de plata | String |
norma_timp | Norma timp totala | Numeric |
nr_doc | Nr. doc. | String |
numar_curse | Nr. curse | Numeric |
nume_benef | Beneficiar | String |
nume_gest | Gestiune | String |
obs_plata | Observatii plata | String |
observatii | Observatii | String |
pct_lcr | Punct de lucru | Numeric |
pl_411 | Punct de lucru client | Numeric |
pl_dev | Punct de lucru deviz | Numeric |
pl_gest | Punct de lucru gestiune | Numeric |
proc_incasare | % Incasare | Numeric |
proc_onorat | % Onorat | Numeric |
proteine | Total proteine (g) | Numeric |
seria_doc | Serie document | String |
spre_aprobare | In curs de aprobare | Bit |
stare | Stare | String |
timp_astept | Timp asteptare total | Numeric |
tip_doc | Tip | String |
unittarget | Unitati target | Numeric |
user_aprliv | User aprobare livrare | String |
user_aprob | Utilizator aprobare | String |
user_cr | User creare | String |
user_md | User modificare | String |
valcutva | Valoare cu TVA | Numeric |
valid | Valid | Bit |
valoare | Valoare fara TVA | Numeric |
volum | Volum total | Numeric |
zile_lim | Termen | Numeric |
ziua_liv | Data livrare | Date |
Campuri disponibile tabela: logistica_planificare_jur
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
data_final | Data plecare | DateTime |
data_start | Data sosire | DateTime |
Campuri disponibile tabela: logistica_planificare_jur_view
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
adr_den | Denumire adresa | String |
adr_liv | Adresa | String |
data_final | Data plecare | DateTime |
data_start | Data sosire | DateTime |
nume_part | Partener | String |