Proiecte expeditii - Câmpuri disponibile
Proiecte expeditii
Gestionarea proiectelor aferente comenzilor de transport. Toate comenzile de transport fac parte dintr-un proiect, pentru a exista o delimitare clara a serviciilor prestate catre un anumit beneficiar.Campuri disponibile tabelelor/view-urilor modulului Proiecte expeditii , utile in cazul in care se doreste configurarea de functii customizate.
Tipuri de date si exemple utilizare in cadrul unei interogari:
String = camp de tip caracter (Char, Nvarchar)
Numeric = camp de tip numeric (Int, TinyInt, Decimal, Numeric, Money)
Bit = camp de tip Boolean (0 sau 1)
Date = camp de tip data format scurt(sub forma yyyy-mm-dd)
DateTime = camp de tip data cu ora (sub forma yyyy-mm-dd hh:mi:ss)
String = camp de tip caracter (Char, Nvarchar)
Numeric = camp de tip numeric (Int, TinyInt, Decimal, Numeric, Money)
Bit = camp de tip Boolean (0 sau 1)
Date = camp de tip data format scurt(sub forma yyyy-mm-dd)
DateTime = camp de tip data cu ora (sub forma yyyy-mm-dd hh:mi:ss)
Campuri disponibile tabela: proiecte
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
anulat | Anulat | Bit |
data_doc | Data | Date |
data_fin_est | Data finalizare estimata | Date |
denumire | Denumire proiect | String |
descriere | Descriere | String |
profil | Profil proiect | String |
profit | Profit (marja) | Numeric |
scadenta | Data finalizare | Date |
tip_doc | Tip doc. | String |
valid | Valid | Bit |
valoare | Valoare estimata | Numeric |
Campuri disponibile tabela: proiecte_view
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
anulat | Anulat | Bit |
aprobat | Aprobat | String |
are_czexp | Are comenzi expeditie | Bit |
cod_dev | Cod deviz | String |
data_doc | Data | Date |
denumire | Denumire proiect | String |
descriere | Descriere | String |
nr_doc | Numar | String |
nume_agent | Agent comercial | String |
nume_dev | Deviz | String |
nume_part | Partener | String |
nume_pers | Dispecer | String |
profil | Profil proiect | String |
profit | Profit (marja) | Numeric |
scadenta | Data finalizare | Date |
spt | Nr. saptamana | Numeric |
tip_doc | Tip doc. | String |
valid | Valid | Bit |
valoare | Valoare estimata | Numeric |
Campuri disponibile tabela: czspeditie
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
anulat | Anulat | Bit |
confirm_client | Comanda confirmata de client | Bit |
confirm_transp | Comanda confirmata de trans. | Bit |
curs | Curs factura proforma | Numeric |
data_cr | Data crearii | DateTime |
data_doc | Data doc. | Date |
data_md | Data modificarii | DateTime |
data_ref | Data referinta | Date |
epartial | Transport partial | Bit |
id_401 | Id transportator | Numeric |
id_411 | Id client | Numeric |
id_carnet | Id carnet document | Numeric |
id_dev | Id deviz | Numeric |
id_dispecer | Id dispecer | Numeric |
id_gest | Id gestiune | Numeric |
id_sit_cmr | Situatie CMR-uri | Numeric |
id_sofer | ID sofer | Numeric |
id_tra1 | Id vehicul | Numeric |
id_tra2 | Id remorca | Numeric |
important | Important | Bit |
incerta | Incerta | Bit |
inchisa | Inchisa | Bit |
mentiuni | Mentiuni | String |
nr_client | Nr. comanda client | String |
nr_curse | Nr. curse | Numeric |
nr_ref | Nr. referinta | String |
numar_doc | Numar document (numeric) | Numeric |
observatii | Observatii | String |
penalizari | Penalizari | Numeric |
pl_401 | Punct de lucru transportator | Numeric |
pl_411 | Punct de lucru client | Numeric |
pl_dev | Punct de lucru deviz | Numeric |
pl_dispecer | Punct de lucru dispecer | Numeric |
pl_gest | Punct de lucru gestiune | Numeric |
pl_sofer | PL sofer | Numeric |
pl_tra1 | Punct de lucru vehicul | Numeric |
pl_tra2 | Punct de lucru remorca | Numeric |
procent | Procent aplicat la profitul total | Numeric |
pu | Tarif caraus | Numeric |
puv | Tarif client | Numeric |
seria_doc | Serie document | String |
suf_nr_doc | Sufix numar document | String |
tip_ambalare | Cod tip ambalare | String |
tip_capitol | Tip capitol | String |
tip_doc | Tip doc. | String |
tip_incarcare | Cod tip incarcare | String |
tip_marfa | Marfa transportata | String |
tip_transport | Cod tip transport | String |
user_cr | User creare | String |
user_md | User modificare | String |
val_marfa | Valoare marfa | Numeric |
valid | Valid | Bit |
zscad_401 | Scadenta plata | Numeric |
zscad_411 | Scadenta incasare | Numeric |
Campuri disponibile tabela: czspeditie_view
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
data_doc | Data | Date |
data_ref | Data referinta | Date |
den_401 | Transportator | String |
den_411 | Client | String |
deviz | Deviz | String |
nr_doc | Numar | String |
nr_ref | Numar referinta | String |
profit | Profit | Numeric |
puv | P.U. vanzare | Numeric |
ruta | Ruta | String |
tip_comanda | Tip comanda | String |
tip_doc | Tip | String |