Vanzari retail - Câmpuri disponibile
Vanzari retail
Urmarirea bonurilor fiscale operate prin intermediul modulului de Retail, preluarea bonurilor fiscale inregistrate pe o anumita gestiune, asistent descarcare bonuri nescazute, generare factura aferenta unui bon sau mai multor bonuri fiscale, statistica vanzari, statistica promotii.Campuri disponibile tabelelor/view-urilor modulului Vanzari retail , utile in cazul in care se doreste configurarea de functii customizate.
Tipuri de date si exemple utilizare in cadrul unei interogari:
String = camp de tip caracter (Char, Nvarchar)
Numeric = camp de tip numeric (Int, TinyInt, Decimal, Numeric, Money)
Bit = camp de tip Boolean (0 sau 1)
Date = camp de tip data format scurt(sub forma yyyy-mm-dd)
DateTime = camp de tip data cu ora (sub forma yyyy-mm-dd hh:mi:ss)
String = camp de tip caracter (Char, Nvarchar)
Numeric = camp de tip numeric (Int, TinyInt, Decimal, Numeric, Money)
Bit = camp de tip Boolean (0 sau 1)
Date = camp de tip data format scurt(sub forma yyyy-mm-dd)
DateTime = camp de tip data cu ora (sub forma yyyy-mm-dd hh:mi:ss)
Campuri disponibile tabela: bonfisc_cum
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
anluna | Anluna | String |
anulat | Anulat | Bit |
corectie | Corectie | Numeric |
data_cr | Data si ora creare zet | DateTime |
data_doc | Data doc. | Date |
data_md | Data modificarii | DateTime |
id_gest | ID gestiune | Numeric |
id_importex | Id importex | String |
nr_bonuri | Numar bonuri | Numeric |
nr_casa | Nr. casa | Numeric |
pl_gest | PL gestiune | Numeric |
valid | Valid | Bit |
zet | Zet | Numeric |
Campuri disponibile tabela: bonfisc_cum_view
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
anluna | Anluna | String |
anulat | Anulat | Bit |
baza | Baza | Numeric |
corectie | Corectie | Numeric |
data_cr | Data si ora creare zet | DateTime |
data_cr_zet | Data creare zet | Date |
data_doc | Data doc. | Date |
data_md | Data modificarii | DateTime |
id_gest | ID gestiune | Numeric |
id_importex | Id importex | String |
max_data_bon | Data ultimei vanzari | Date |
max_data_ora_bon | Data si ora ultimei vanzari | DateTime |
max_ora_bon | Ora ultimeii vanzari | String |
min_data_bon | Data primei vanzari | Date |
min_data_ora_bon | Data si ora primei vanzari | DateTime |
min_ora_bon | Ora primei vanzari | String |
nr_bonuri | Numar bonuri | Numeric |
nr_casa | Nr. casa | Numeric |
nume_gest | Gestiune | String |
ora_cr_zet | Ora creare zet | String |
pl_gest | PL gestiune | Numeric |
pl_soc | PL societate | Numeric |
spre_aprobare | In curs de aprobare | Bit |
tva | T.V.A. | Numeric |
val_discount | Valoare discount | Numeric |
val_fara_disc | Valoare vanzare fara discount | Numeric |
val_tva_discount | Valoare tva discount | Numeric |
valid | Valid | Bit |
valoare | Valoare | Numeric |
zet | Zet | Numeric |
Campuri disponibile tabela: bonfisc_cum_lin
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
cantitate | Cantitate | Numeric |
nr_lot | Numar lot | String |
pr_tva_o | Procent TVA | Numeric |
puv_tva | Pret vanzare | Numeric |
val_disc | Discount | Numeric |
Campuri disponibile tabela: bonfisc_cum_lin_view
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
cantitate | Cantitate | Numeric |
cod_ext | Cod extern | String |
cod_selectie | Cod selectie | String |
cont_pr | Cont | String |
denpr | Produs | String |
greutate | Greutate | Numeric |
nr_lot | Numar lot | String |
pr_tva_o | Procent TVA | Numeric |
puv_tva | Pret vanzare | Numeric |
um | UM | String |
um2 | U.M. 2 | String |
val_disc | Discount | Numeric |
val_fara_disc | Valoare vanzare fara discount | Numeric |
valoare | Valoare | Numeric |
Campuri disponibile tabela: bonfisc_cum_plt
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
suma | Suma incasata | Numeric |
Campuri disponibile tabela: bonfisc_cum_plt_view
Câmp | Desciere | Tip |
---|---|---|
desc_plt | Tip incasare | String |
suma | Suma incasata | Numeric |