Citire avize clienti linii
Parametri apel procedura
Apel API Citire avize clienti linii:
http://{ip}:{port}/api/v3/read/avize_clienti_linii
Câmp | Tip | Descriere |
---|---|---|
id_intern | varchar(32) | ID unic pentru identificarea liniei avizului de client, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID |
id_document | varchar(32) | ID unic pentru identificarea avizului de client, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID |
id_produs | varchar(25) | Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). |
cod_produs | varchar(20) | Codul de bare al produsului |
den_produs | varchar(231) | Denumirea produsului |
tip_produs | varchar(3) | Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii |
cont_produs | varchar(17) | Contul produsului |
cantitate | numeric(13,3) | Cantitatea |
pret_achizitie | money | Pretul de achizitie |
pret_vanzare | money | Pretul de vanzare fara TVA in moneda avizului |
pret_vanzare_tva | money | Pretul de vanzare cu TVA in moneda avizului |
cota_tva_ies | numeric(2,0) | Cota TVA iesire |
data_intrare | date | Data intrarii produsului in stoc |
den_furnizor | varchar(200) | Denumire furnizorului |
id_centru_profit | varchar(25) | Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). |
den_centru_profit | nvarchar(100) | Denumirea centrului de profit |
latime | numeric(15,3) | Latimea produsului |
livrat | numeric(13,3) | Cantitatea livrata |
serie_produs | varchar(50) | Numarul de lot al produsului |
dimensiune | numeric(20,5) | Dimensiunea produsului |
data_expirare | date | Data expirarii produsului |
id_comanda | varchar(25) | Codul intern al comenzii in formatul ID(PCT_LCR). |
serie_comanda | varchar(10) | Seria/numarul comenzii |
numar_comanda | numeric(10,0) | Numarul comenzii |
data_comanda | date | Data comenzii |
id_linie_comanda | varchar(25) | Codul intern al liniei comenzii in formatul ID(PCT_LCR) |
denumire_sup | varchar(500) | Denumire suplimentara |
corectie_tva | money | Corectie TVA |
valoare | money | Valoarea produsului |
tva | money | Valoarea TVA-ului produsului |
data_modificare | date | Data modificarii documentului |
data_creare | date | Data crearii documentului |
user_creare | varchar(50) | Utilizatorul care a adaugat linia |
user_modificare | varchar(50) | Utilizatorul care a modificat linia |
_pl | smallint | Punctul de lucru al liniei avizului |
_id | numeric(18,0) | Id-ul intern al liniei avizului |
_pl_avm | smallint | Punctul de lucru al avizului |
_id_avm | numeric(18,0) | Id-ul intern al avizului |
_pl_pr | smallint | Punctul de lucru al produsului |
_id_pr | numeric(18,0) | Id-ul intern al produsului |
_pl_obi | smallint | Punctul de lucru al centrului de profit |
_id_obi | numeric(18,0) | Id-ul intern al centrului de profit |
cantitate_stornata | numeric(13,3) | Cantitatea stornata din produs |
Exemplu de parametri POST JSON folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):
{
"id_intern": "201808_54_24393",
"id_document": "201808_1_45454",
"id_produs": "12(1)",
"den_produs": "Smantana LaDorna",
"cod_produs": "1237",
"tip_produs": "GAA",
"cont_produs": "371 .02",
"id_centru_profit": "14(1)",
"den_centru_profit": "DEPOZIT",
"min_data_md": "2022-01-01",
"max_data_md": "2022-05-01",
"campuri": "den_produs,pret_vanzare"
}