Citire facturi clienti linii
Parametri apel procedura
Apel API Citire facturi clienti linii:
http://{ip}:{port}/api/v3/read/facturi_clienti_linii
Câmp | Tip | Descriere |
---|---|---|
id_intern | varchar(32) | ID unic pentru identificarea liniei facturii de client, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID |
id_document | varchar(32) | ID unic pentru identificarea facturii de client, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID |
id_produs | varchar(25) | Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). |
cod_produs | varchar(20) | Codul de bare al produsului |
den_produs | varchar(30) | Denumirea produsului |
tip_produs | varchar(1) | Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii |
cont_produs | varchar(17) | Contul produsului |
cantitate | numeric(13,3) | Cantitatea |
pret_achizitie | money | Pretul de achizitie |
pret_vanzare | money | Pretul de vanzare fara TVA in lei |
pret_vanzare_tva | money | Pretul de vanzare cu TVA in lei |
pret_vanzare_valuta | money | Pretul de vanzare fara TVA, in moneda facturii |
cota_tva_ies | numeric(2,0) | Cota TVA iesire |
data_expirare | date | Data expirarii |
denumire_sup | varchar(500) | Denumire suplimentara |
id_centru_profit | varchar(25) | Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). |
den_centru_profit | nvarchar(100) | Denumirea centrului de profit |
numar_auto | nvarchar(100) | Numar de inmatriculare autovehicul |
id_aviz | varchar(25) | Codul intern al avizului in formatul ID(PCT_LCR). |
serie_aviz | varchar(10) | Serie aviz insotire marfa din care se factureaza |
numar_aviz | numeric(10,0) | Numar aviz insotire marfa din care se factureaza |
data_aviz | smalldatetime | Data aviz insotire marfa din care se factureaza |
id_comanda | varchar(25) | Codul intern al comenzii in formatul ID(PCT_LCR). |
serie_comanda | varchar(10) | Seria/numarul comenzii |
numar_comanda | numeric(10,0) | Numarul comenzii |
data_comanda | smalldatetime | Data comenzii |
corectie_tva | money | Corectie TVA |
procent_discount | numeric(5,2) | Procent discount |
campuri | varchar(max) | Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile. |
data_creare | datetime | Reprezinta data la care a fost creat documentul. |
data_modificare | datetime | Reprezinta data ultimei modificari a documentului. |
tip_nom | varchar(1) | Pentru tip produs utilizati una din variantele: N = Produs obisnuit (marfa cu amanuntul, marfa cu ridicata… etc.) P = Cheltuieli ( achizitii de servicii, produse inregistrate direct pe cheltuieli … etc) S = Servici oferite (servicii proprii vandute catre client) W = Discounturi oferite X = Discounturi primate M = Imobilizari |
den_furnizor | nvarchar(200) | Numele partenerului completat in linii facturi (de exemplu, in cazul contului 461 - cand se factureaza un serviciu de transport, refacturat) |
cod_fiscal_furnizor | varchar(20) | Codul fiscal al partenerului completat in linii facturi (de exemplu, in cazul contului 461 - cand se factureaza un serviciu de transport, refacturat) |
cantitate_stornata | numeric(13,3) | Cantitatea stornata din produs |
Exemplu de parametri POST JSON folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):
{
"id_intern": "201808_54_24393",
"id_document": "201808_1_45454",
"id_produs": "12(1)",
"den_produs": "Smantana LaDorna",
"tip_nom": "N",
"cod_produs": "1237",
"tip_produs": "GAA",
"cont_produs": "371 .02",
"cantitate": "15",
"pret_achizitie": "23.25",
"pret_vanzare": "26.50",
"pret_vanzare_tva": "29.50",
"denumire_sup": "Produse lactate: Smantana",
"data_expirare": "2019-03-21",
"id_centru_profit": "14(1)",
"den_centru_profit": "DEPOZIT",
"id_aviz": "12(1)",
"serie_aviz": "AVZ",
"numar_aviz": "6589",
"data_aviz": "2018-08-25",
"id_comanda": "15(1)",
"serie_comanda": "CMD",
"numar_comanda": "6556",
"data_comanda": "2018-08-10",
"min_data_md": "2022-01-01",
"max_data_md": "2022-05-01",
"campuri": "den_produs, pret_vanzare"
}