Citire facturi furnizori linii
Parametri apel procedura
Apel API Citire acturi furnizori linii:
http://{ip}:{port}/api/v3/read/facturi_furnizori_linii
Câmp | Tip | Descriere |
---|---|---|
id_intern | varchar(32) | ID unic pentru identificarea liniei facturii de furnizor, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID |
id_document | varchar(32) | ID unic pentru identificarea facturii de furnizor, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID |
id_produs | varchar(25) | Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). |
cod_produs | varchar(20) | Codul de bare al produsului |
den_produs | varchar(30) | Denumirea produsului |
tip_produs | varchar(1) | Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii |
cont_produs | varchar(17) | Contul produsului |
cantitate | numeric(13,3) | Cantitatea |
cantitate_2 | numeric(13,3) | Cantitatea suplimentara |
pret_achizitie | money | Pretul de achizitie |
pret_vanzare_tva | money | Pretul de vanzare cu TVA in moneda facturii |
pret_vanzare | money | Pretul de vanzare fara TVA in moneda facturii |
cota_tva_ies | numeric(2,0) | Cota TVA iesire |
cota_tva_int | numeric(2,0) | Cota TVA intrare |
data_expirare | date | Data expirarii |
denumire_sup | varchar(500) | Denumire suplimentara |
id_centru_profit | varchar(25) | Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). |
den_centru_profit | nvarchar(100) | Denumirea centrului de profit |
numar_auto | nvarchar(100) | Numar de inmatriculare autovehicul |
corectie_tva | money | Corectie TVA |
data_intrare | smalldatetime | Data intrare |
procent_rabat | numeric(2,0) | Procent rabat |
rab_f_va | money | Rabat valoric |
pu_f | money | PU furnizor |
nr_nir | varchar(10) | Numar NIR |
data_nir | smalldatetime | Data NIR |
campuri | varchar(max) | Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile. |
id_linie_document | varchar(32) | Id-ul intern al liniei facturii |
data_creare | datetime | Reprezinta data la care a fost creat documentul. |
data_modificare | datetime | Reprezinta data ultimei modificari a documentului. |
Exemplu de parametri POST JSON folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):
{
"id_intern": "201808_54_24393",
"anluna": "201808",
"id_document": "201808_1_44554",
"id_produs": "12(1)",
"den_produs": "Smantana LaDorna",
"cod_produs": "1237",
"tip_produs": "GAA",
"cont_produs": "371 .02",
"cantitate": "15",
"pret_achizitie": "23.25",
"pret_vanzare": "26.50",
"pret_vanzare_tva": "29.50",
"denumire_sup": "Produse lactate: Smantana",
"data_expirare": "2019-03-21",
"id_centru_profit": "14(1)",
"den_centru_profit": "DEPOZIT",
"data_intrare": "2018-08-10",
"min_data_md": "2021-08-21",
"max_data_md": "2021-10-15",
"campuri": "den_produs, pret_vanzare"
}