
Citire lansari productie linii
Parametri apel procedura
Apel API Citire lansari productie linii:
http://{ip}:{port}/api/v3/read/lansari_productie_linii
Câmp | Tip | Descriere |
---|---|---|
id_document | varchar(32) | ID unic pentru identificarea lansarii, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID |
id_linie_document | varchar(32) | ID unic pentru identificarea liniei lansarii in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID |
finalizata | bit | Pentru liniile finalizate nu se mai poate genera bon de predare chiar daca nu a fost predata intreaga cantitate |
id_produs | varchar(25) | Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR) |
cod_produs | varchar(20) | Codul de bare al produsului |
den_produs | varchar(231) | Denumirea produsului |
tip_produs | varchar(3) | Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii |
cont_produs | varchar(17) | Contul produsului |
serie_produs | varchar(50) | Numarul de lot al produsului |
dimensiune | numeric(20,5) | Dimensiunea produsului |
id_reteta | varchar(25) | Codul intern al retetei in formatul ID(PCT_LCR) |
den_reteta | varchar(250) | Denumirea retetei |
cod_reteta | varchar(30) | Codul retetei |
cantitate | numeric(13,3) | Cantitatea produsului |
procent_cheltuieli_indirecte | money | Procent cheltuieli indirect |
procent_profit | money | Procent profit |
procent_manopera | money | Procent manopera |
cota_tva_ies | money | Procentul de tva al produsului |
pret_pres | money | Pretul productiei prestabilit |
id_comanda | varchar(25) | Codul intern al comenzii in formatul ID(PCT_LCR) |
numar_comanda | varchar(20) | Numarul comenzii |
data_comanda | date | Data comenzii |
etapa | tinyint | Etapa produsului |
data_modificare | datetime | Data modificarii liniei |
data_creare | datetime | Data crearii liniei |
user_creare | varchar(50) | Utilizatorul care a adaugat linia |
user_modificare | varchar(50) | Utilizatorul care a modificat linia |
pu | money | Pretul unitar al produsului |
valoare_cheltuieli_indirecte | money | Valoare cheltuieli indirecte |
valoare_profit | money | Valoare profit |
valoare_manopera | money | Valoare manopera |
pret_productie | money | Pretul de productie |
valoare_productie | money | Valoarea productiei |
status | varchar(max) | Statusul liniei lansarii (numarul de faze finalizate) |
bonuri_consum | varchar(max) | Lista bonurilor de consum generate |
coduri_bonuri_consum | varchar(max) | Lista codurilor interne ale bonurilor de consum, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID |
bonuri_predare_productie | varchar(max) | Lista bonurilor de predare generate |
coduri_bonuri_predare | varchar(max) | Lista codurilor interne ale bonurilor de predare, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID |
_pct_lcr | smallint | Punctul de lucru al liniei lansarii |
_id | numeric(18,0) | Id-ul intern al liniei lansarii |
_pl_pr | smallint | Punctul de lucru al produsului |
_id_pr | numeric(18,0) | Id-ul intern al produsului |
_pl_lans | smallint | Punctul de lucru al lansarii |
_id_lans | numeric(18,0) | Id-ul intern al lansarii |
_pl_ret | smallint | Punctul de lucru al retetei |
_id_ret | numeric(18,0) | Id-ul intern al retetei |
Exemplu de parametri POST JSON folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):
{
"id_intern": "202307_1_656565",
"id_document": "202307_1_37843",
"id_produs": "75878454(1)",
"cod_produs": "8568586",
"den_produs": "Smantana LaDorna",
"tip_produs": "EBA",
"cont_produs": "345",
"id_reteta": "89489(1)",
"den_retata": "Tort Diplomat",
"min_data_md": "2023-01-01",
"max_data_md": "2023-04-01",
"campuri": "den_produs,cantitate"
}