Citire proces verbal asamblare linii
Parametri apel procedura
Apel API Citire proces verbal asamblare linii:
http://{ip}:{port}/api/v3/read/proces_verbal_asamblare_linii
| Câmp | Tip | Descriere |
|---|---|---|
| anluna | varchar(6) | Anul si luna pentru identificarea unui lot de linii |
| pct_lcr | smallint | Punctul de lucru al liniei din procesul verbal |
| id | numeric(18,0) | Id-ul liniei din procesul verbal |
| id_intern | varchar(32) | ID unic pentru identificarea liniei documentului, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID |
| pl_asa | smallint | Punctul de lucru al procesului verbal |
| id_asa | numeric(18,0) | Id-ul intern al procesului verbal |
| id_document | varchar(25) | ID unic pentru identificarea procesului verbal de asamblare, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID |
| id_produs | varchar(25) | Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). |
| den_produs | varchar(30) | Denumirea produsului |
| cod_produs | varchar(20) | Codul de bare al produsului |
| tip_produs | varchar(1) | Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii |
| iesire | bit | 1 = iesire (IES), 0 = intrare (INT) |
| cantitate | numeric(13,3) | Cantitatea |
| cantitate_2 | numeric(13,3) | Cantitate 2 |
| pret_achizitie | money | Pretul de achizitie |
| adaos_um | money | Adaosul pe unitatea de masura |
| pret_vanzare_tva | money | Pretul de vanzare cu TVA |
| data_intrare | date | Data intrarii |
| id_furnizor | varchar(25) | Id-ul partenerului de la care a fost achizitionat produsul |
| den_furnizor | varchar(231) | Numele partenerului de la care a fost achizitionat produsul |
| cota_tva_ies | numeric(2,0) | Procentul TVA |
| data_expirare | date | Data expirarii |
| serie_produs | varchar(25) | Seria produsului |
| denumire_sup | varchar(500) | Denumirea suplimentara |
| id_comanda | varchar(25) | ID unic pentru identificarea comenzii, in formatul ID(PCT_LCR) |
| tip_buget | tinyint | Tip articol bugetar |
| anexa_buget | char(3) | Anexa |
| ind_econ_buget | char(17) | Indicatorul functional |
| ind_func_buget | char(17) | Indicatorul economic |
| data_creare | datetime | Data crearii liniei documentului |
| user_creare | varchar(50) | Utilizatorul care a creat documentul |
| data_modificare | datetime | Data modificarii liniei documentului |
| user_modificare | varchar(50) | Utilizatorul care a modificat documentul |
| valoare | money | Valoarea la nivel de produs |
| valoare_amanunt | money | Valoare amanunt la nivel de produs |
| _pl_pr | smallint | Punctul de lucru al produsului |
| _id_pr | numeric(18,0) | Id-ul intern al produsului |
Exemplu de parametri POST JSON folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):
{
"anluna": "202504",
"id_document": "202504_1_10535",
"id_intern": "202504_1_11476",
"id_produs": "70888(32)",
"den_produs": "Pachet chirurgical",
"cod_produs": "",
"tip_produs": "GAA",
"min_data_md": "2025-04-22 10:54:10.930",
"max_data_md": "2025-04-25 10:54:10.930",
"campuri": "den_produs,cantitate"
}
