Citire proces verbal diferente inventar linii
Parametri apel procedura
Apel API Citire proces verbal diferente inventar linii:
http://{ip}:{port}/api/v3/read/proces_verbal_diferente_inventar_linii
Câmp | Tip | Descriere |
---|---|---|
anluna | varchar(6) | Anul si luna pentru identificarea unui lot de linii |
pl_pvd | smallint | Punctul de lucru al procesului verbal |
id_pvd | numeric(18,0) | Id-ul intern al procesului verbal |
pct_lcr | smallint | Punctul de lucru al liniei din procesul verbal |
id | numeric(18,0) | Id-ul liniei din procesul verbal |
id_intern | varchar(32) | ID unic pentru identificarea liniei documentului, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID |
id_document | varchar(25) | ID unic pentru identificarea bonului fiscal, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID |
id_produs | varchar(25) | Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). |
cod_produs | varchar(20) | Codul de bare al produsului |
den_produs | varchar(30) | Denumirea produsului |
tip_produs | varchar(1) | Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii |
cont_produs | varchar(17) | Contul produsului |
cantitate | numeric(13,3) | Cantitatea |
cantitate_2 | numeric(13,3) | Cantitate 2 |
pret_achizitie | money | Pretul de achizitie |
pret_vanzare_tva | money | Pretul de vanzare cu TVA in moneda facturii |
adaos_um | money | Adaosul pe unitatea de masura |
data_intrare | date | Data intrarii |
id_furnizor | varchar(25) | Id-ul partenerului de la care a fost achizitionat produsul |
den_furnizor | varchar(231) | Numele partenerului de la care a fost achizitionat produsul |
cota_tva_ies | numeric(2,0) | Procentul TVA |
cota_tva_int | numeric(2,0) | Procentul TVA de intrare |
data_expirare | date | Data expirarii |
serie_produs | varchar(25) | Seria produsului |
denumire_sup | varchar(500) | Denumire suplimentara |
dimensiune | numeric(20,5) | Dimensiunea produsului |
id_comanda | varchar(25) | ID unic pentru identificarea comenzii, in formatul ID(PCT_LCR) |
id_primitor | varchar(25) | ID unic pentru identificarea primitorului, in formatul ID(PCT_LCR) |
den_primitor | varchar(201) | Numele primitorului |
cont_debit | varchar(17) | Cont debit |
cont_credit | varchar(17) | Cont credit |
data_modificare | datetime | Data modificarii liniei documentului |
data_creare | datetime | Data crearii liniei documentului |
_pl_pr | smallint | Punctul de lucru al produsului |
_id_pr | numeric(18,0) | Id-ul intern al produsului |
_pl_pers | smallint | Punctul de lucru al primitorului |
_id_pers | numeric(18,0) | Id-ul intern al primitorului |
Exemplu de parametri POST JSON folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):
{
"anluna": "201808",
"id_document": "201808_1_37843",
"id_intern": "201808_54_24393",
"id_produs": "12(1)",
"den_produs": "Smantana LaDorna",
"cod_produs": "1237",
"tip_produs": "GAA",
"cont_produs": "371 .02",
"min_data_md": "2022-05-06 14:39:53.230",
"max_data_md": "2022-05-06 14:39:53.230",
"campuri": "den_produs,cantitate"
}