Citire vanzari retail linii
Parametri apel procedura
Apel API Citire vanzari retail linii:
http://{ip}:{port}/api/v3/read/vanzari_retail_linii
Câmp | Tip | Descriere |
---|---|---|
anluna | varchar(6) | Anul si luna pentru identificarea unui lot de linii |
pl_bon | smallint | Punctul de lucru al bonului fiscal |
id_bon | numeric(18,0) | Id-ul bonului fiscal |
pct_lcr | smallint | Punctul de lucru al liniei din bonul fiscal |
id | numeric(18,0) | Id-ul liniei din bonul fiscal |
id_intern | varchar(32) | ID unic pentru identificarea liniei documentului, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID |
id_document | varchar(25) | ID unic pentru identificarea bonului fiscal, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID |
id_produs | varchar(25) | Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). |
cod_produs | varchar(20) | Codul de bare al produsului |
den_produs | varchar(30) | Denumirea produsului |
tip_produs | varchar(1) | Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii |
cont_produs | varchar(17) | Contul produsului |
cantitate | numeric(13,3) | Cantitatea |
pret_achizitie | money | Pretul de achizitie |
pret_vanzare_tva | money | Pretul de vanzare cu TVA in moneda facturii |
um | varchar(8) | Unitatea de masura a produsului |
adaos | money | Adaos |
cota_tva_ies | numeric(2,0) | Procentul TVA |
valoare_discount | money | Valoarea discountului |
data_expirare | date | Data expirarii |
denumire_sup | varchar(500) | Denumire suplimentara |
nr_lot | varchar(50) | Numarul de lot al produsului |
data_intrare | date | Data intrarii |
valoare | money | Valoare produs |
_pl_pr | smallint | Punctul de lucru al produsului |
_id_pr | numeric(18,0) | Id-ul produsului |
campuri | varchar(max) | Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile. |
id_partener_intrare | varchar(25) | Codul intern al partenerului pe care s-a realizat intrarea, in formatul ID(PCT_LCR). |
dimensiune | numeric(20,5) | Dimensiunea produsului |
den_partener_intrare | varchar(200) | Denumirea partenerului pentru care s-a realizat intrarea |
cod_selectie | varchar(100) | Codul de selectie al produsului |
Exemplu de parametri POST JSON folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):
{
"anluna": "201808",
"id_document": "201808_1_37843",
"id_intern": "201808_54_24393",
"id_produs": "12(1)",
"den_produs": "Smantana LaDorna",
"cod_produs": "1237",
"tip_produs": "GAA",
"cont_produs": "371 .02",
"campuri": "den_produs, pret_vanzare"
}