Citire vehicule utilaje
Parametri apel procedura
Apel API Citire vehicule utilaje:
http://{ip}:{port}/api/v3/read/vehicule_utilaje
Câmp | Tip | Descriere |
---|---|---|
id_importex | varchar(25) | ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate) Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import. |
id_intern | varchar(25) | Codul intern al vehiculului/ utilajului in formatul ID(PCT_LCR). |
tip_auto_prescurtare | char(1) | Se va trimite ca parametru "V" pentru vehicul, "U" pentru utilaj, "R" pentru remorca si "P" pentru utilaj productie |
id_model | numeric(18,0) | Codul intern al modelului. |
nume_model | varchar(30) | Numele modelului |
id_utilizator | varchar(25) | Codul intern al utilizatorului in formatul ID(PCT_LCR). |
utilizator | varchar(61) | Numele utilizatorului |
cnp_utilizator | varchar(13) | CNP-ul utilizatorului |
nr_circulatie | nvarchar(100) | Numarul de circulatie al vehiculului sau denumirea utilajului. |
serie_motor | varchar(50) | Serie motor |
serie_caroserie | varchar(50) | Serie caroserie |
cod_vin | varchar(50) | Cod VIN |
an_fabricatie | int | An fabricatie |
data_fabricatie | smalldatetime | Data fabricatie |
id_categorie | varchar(25) | Codul intern al categoriei in formatul ID(PCT_LCR). |
nume_categorie | varchar(70) | Nume categorie |
id_centur_cost | varchar(25) | Codul intern al centrului de cost in formatul ID(PCT_LCR). |
centru_cost | nvarchar(100) | Centru cost |
id_punct_lucru | numeric(18,0) | Id-ul punctului de lucru |
den_punct_lucru | varchar(30) | Denumire punct de lucru |
id_carburant | varchar(25) | Codul intern al carburantului in formatul ID(PCT_LCR). |
carburant | nvarchar(110) | Denumire carburant |
culoare | varchar(30) | Culoare |
data_inmatriculare | smalldatetime | Data inmatriculare |
anvelope | varchar(30) | Anvelope |
putere | int | Putere |
capacitate | int | Capacitate(cm3) |
viteza_maxima | int | Viteza maxima |
sarcina_utila | int | Sarcina utila |
sarcina_maxima | int | Sarcina maxima |
capacitate_rezervor | int | Capacitate rezervor |
volum_maxim | int | Volum maxim |
nr_inventar | varchar(20) | Numar inventar |
cod_clasa | varchar(15) | Cod clasa |
nr_inventar | varchar(20) | Numar inventar |
status | varchar(15) | Statusul vehiculului/utilajului |
tip_proprietate | varchar(20) | Tip proprietate (Proprietate, Leasing, Inchiriat, Client, Transportator, Comodat) |
id_proprietar | varchar(25) | Codul intern al proprietarului in formatul ID(PCT_LCR) |
nume_proprietar | nvarchar(200) | Nume proprietar |
transmisie | varchar(10) | Trasmisie |
consum_urban | numeric(3,1) | Consum urban |
consum_extra | numeric(3,1) | Consum extra |
consum_mediu | numeric(5,2) | Consum mediu |
tarif | money | Tarif |
data_ini | smalldatetime | Data initiala |
kilometraj_initial | int | Kilometraj initial |
ore_initiale | int | Ore initiale |
consm_suplimentar | numeric(5,2) | % Consum suplimentar la 1000 kg |
kilometraj_curent | int | Kilometraj curent |
ore_curente | int | Ore curente |
ciclu_mentenanta | int | Ciclu mentenanta |
km_urmatoarea_revizie | int | Nr km pana la urmatoarea revizie |
ore_efectuate_urmatoarea_revizie | int | Ore efectuate pana la urmatoarea revizie |
data_urmatoare_revizie | smalldatetime | Data urmatoarei revizii |
tip_urmatoarea_revizie | varchar(100) | Tipul urmatoarei revizii |
den_ultima_revizie | varchar(100) | Denumirea ultimei revizii |
kilometraj_ultima_revizie | int | Kilometraj ultima revizie |
ore_ultima_revizie | int | Numarul de ore al ultimei revizii |
data_ultima_revizie | smalldatetime | Data ultimei revizii |
id_tip_mentenanta | numeric(18,0) | Id-ul tipului de mentenanta |
observatii | varchar(max) | Observatii |
combustibil_initial | numeric(11,2) | Combustibil initial |
id_linie_productie | varchar(25) | Id-ul liniei de productie in formatul ID(PCT_LCR) |
den_linie_productie | nvarchar(100) | Denumire linie de productie |
aninactiv | smallint | Inactiv pana la |
valid | bit | Valid |
id_resursa | numeric(18,0) | Id-ul resursei |
nume_resursa | nvarchar(200) | Numele resursei |
valoare_minima_transport | numeric(15,2) | Valoare minima transport |
nr_maxim_paleti | tinyint | Nr maxim paleti |
id_marca | varchar(25) | Codul intern al marcii in formatul ID(PCT_LCR) |
nume_marca | varchar(30) | Nume marca |
tip_auto | varchar(50) | Tipul auto: Vehicul, Utilaj, Utilaj productie, Remorca |
nr_loc_scaune | int | Numar locuri scaune |
nr_loc_picioare | int | Numar locuri in picioare |
denumire | varchar(500) | Denumirea vehiculului este formata din numarul de circulatie, modelul si tipul acestuia. |
soferi | varchar(max) | Soferii asociati vehiculului |
_pl_model | smallint | Punctul de lucru al modelului |
_id_model | numeric(18,0) | Id-ul modelului |
_pl_obi | smallint | Punctul de lucru al centrului de cost |
_id_obi | numeric(18,0) | Id-ul centrului de cost |
_pl_prop | smallint | Punctul de lucru al proprietarului |
_id_prop | numeric(18,0) | Id-ul proprietarului |
_pl_lin_prod | smallint | Punctul de lucru al liniei de productie |
_id_lin_prod | numeric(18,0) | Id-ul liniei de productie |
_pl_marca | smallint | Punctul de lucru al marcii |
_id_marca | numeric(18,0) | Id-ul marcii |
_pl_pers | smallint | Punctul de lucru al utilizatorului |
_id_pers | numeric(18,0) | Id-ul utilizatorului |
data_creare | datetime | Reprezinta data la care a fost creat documentul. |
data_modificare | datetime | Reprezinta data ultimei modificari a documentului. |
Exemplu de parametri POST JSON folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):
{
"id_intern": "5(1)",
"tip_auto_prescurtare": "V",
"id_importex": "NX898509499490094",
"id_model": "64545(1)",
"nume_model": "A6",
"id_utilizator": "788778(1)",
"utilizator": "Miron Sorin",
"cnp_utilizator": "1950523889076",
"nr_circulatie": "IS-95-VLD",
"id_centru_cost": "878987(1)",
"centru_cost": "Depozit",
"status": "Activ",
"tip_proprietate": "Client",
"id_proprietar": "88845(1)",
"nume_proprietar": "POPESCU VLAD",
"id_linie_productie": "5454(1)",
"den_linie_productie": "Linie productie",
"id_marca": "645556(1)",
"nume_marca": "AUDI",
"min_data_md": "2022-01-01",
"max_data_md": "2022-05-01",
"campuri": "id_inten,nume_model,nume_marca"
}