Citire stoc
Parametri apel procedura
Apel API Citire stoc:
http://{ip}:{port}/api/v3/read/stoc
| Câmp | Tip | Descriere |
|---|---|---|
| id_gestiune | varchar(25) | Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). |
| den_gestiune | varchar(100) | Denumirea gestiunii |
| id_produs | varchar(25) | Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). |
| den_produs | nvarchar(110) | Denumirea produsului |
| cod_produs | char(20) | Codul de bare al produsului |
| cod_selectie_produs | varchar(50) | Cod selectie produs |
| serie_produs | varchar(50) | Seria/numarul de lot al produsului |
| data_expirare | date | Data expirarii |
| stoc | numeric(13,3) | Stocul curent de produse |
| rezervat | numeric(13,3) | Stocul rezervat de produse |
| data_ultima_intrare | date | Data ultimei intrari |
| data_modificare | date | Reprezinta data la care a fost modificat ultima data documentul |
| campuri | varchar(max) | Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile. |
| comenzi_de_onorat | numeric(13,3) | Cantitatea comandata ramasa de onorat |
| tip_produs | char(3) | Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii |
| pret_vanzare_tva | money | Pretul de vanzare pentru marfurile cu amanuntul |
| procent_tva | numeric(5,2) | Procentul de TVA pentru marfurile cu amanuntul |
| afisare_stoc_zero | bit | Se va afisa inclusiv stocul cu 0 in cazul in care se trimite valoarea 1 |
Exemplu de parametri POST JSON folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):
{
"id_gestiune": "6(1)",
"den_gestiune": "MAGAZIN",
"id_produs": "12(1)",
"id_extern_produs": "NEX123",
"den_produs": "Smantana LaDorna",
"cod_produs": "1237",
"tip_produs": "FAA",
"cod_selectie_produs": "SMLD7387",
"serie_produs": "L-0903",
"min_data_md": "2018-08-09",
"max_data_md" : "2024-11-18",
"afisare_stoc_zero": false,
"campuri": "den_gestiune, data_ultima_intrare"
}
