Import incasari si plati
Importul incasarilor si platilor se realizeaza in doua etape:
- Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele B si C.
- Apelarea procedurii stocate importex_incasari_plati_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa D.
Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_incasari_plati_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate), dar si prin id_document (id-ul extern din aplicatia terta). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare, a datelor deja importate, si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.
Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior, importul corect al datelor:
- Antete de documente: cal, bal, cad, bad. Cheia primara a tebelului: anluna + pct_lcr + id.
- Linii de documente pentru produse: plt. Legatura cu antetul anluna + tip_casa + pl_casa + id_casa.
ANEXA A. Parametri import:
| Câmp | Tip | Descriere |
|---|---|---|
| id_importex | varchar(50) | ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), implicit NULL |
| id_document | varchar(25) | ID-ul documentului care se dorește a fi importat. În cazul în care se dorește importul tuturor documentelor se va trimite NULL. Valoarea implicită este NULL. |
| keep_data_on_err | bit | 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită) 1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare |
| single_tran | bit | Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document. 1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită). 0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date |
| tiparire_cm | bit | 0 - Nu se va tipări bonul la casa de marcat (valoare implicită) 1 - Se va trimite bonul la casa de marcat |
| exceptValidNerep | bit | 0 - Se vor valida toate documentele din banca în lei, fără a ține cont de cele cu sume nerepartizate (valoare implicită) 1 - Excepție la validarea documentelor de bancă pe 401, 411 cu sume nerepartizate (doar pentru documentele din banca în lei) |
| exec_type | tinyint | 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită) 1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori 2 - Validare date, fără a realiza importul |
| return_errorlist | tinyint | 0 - Fără listă erori (valoare implicită) 1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori 2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor |
ANEXA B. Tabel antete document: importex_incasari_plati avand structura:
| Coloana | Tip | Descriere |
|---|---|---|
| id_importex | varchar(25) | ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate) |
| id_document | varchar(25) | ID unic pentru identificarea documentului (optional) |
| tip_import | char(3) | Tipul de import ce poate avea una dintre valorile: CAL - pentru import casa in lei CAD - pentru import casa in devize BAL - pentru import banca in lei BAD - pentru import banca in devize SCD - pentru import efecte comerciale LCD - pentru import linii de credit C59 - pentru import linii de credit in devize |
| iban | varchar(24) | Cont IBAN |
| cont | varchar(17) | Contul de casa/banca. Poate fi de forma 5311.1, programul corectand automat formatul |
| plata | bit | Valoarea 1 daca documentul reprezinta o plata, 0 pentru incasare |
| tip_document | varchar(15) | Tipul documentului (Chitanta, Ordin de plata, etc.) |
| id_carnet | bigint | Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional) |
| serie_document | varchar(10) | Seria documentului (optional) |
| numar_document | varchar(20) | Numarul documentului |
| data_document | date | Data documentului |
| moneda | char(3) | Moneda (RON, EUR) (optional, implicit RON) |
| suma | numeric(14,2) | Suma incasata / platita |
| suma_licitata | numeric(14,2) | Suma licitata (doar pentru banca in devize) |
| jur_tva | bit | Valoarea 1 daca documetul va fi inclus in jurnalul de TVA si 0 in rest (doar pentru casa si banca in lei) - optional |
| cont_coresp | varchar(17) | Cont corespondent. Poate fi de forma 4111.1, programul corectand automat formatul |
| cont_tva | varchar(17) | Cont TVA. Poate fi de forma 4427.1, programul corectand automat formatul |
| tip_coresp | char(1) | Tip corespondent. Poate avea una dintre valorile: P - corespondentul este un partener S - corespondentul este un salariat G - corespondentul este o gestiune O - corespondentul este un centru de profit Daca nu se specifica niciun corespondent atunci acest camp va ramane necompletat |
| id_ coresp | varchar(25) | Codul intern al corespondentului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_coresp sau den_coresp) |
| id_ extern_coresp | varchar(50) | Id-ul extern al corespondentului (optional daca se specifica id_coresp sau den_coresp) |
| cif_ coresp | varchar(20) | Codul fiscal / CNP al corespondentului in cazul in care acesta este un partener (optional daca se specifica id_coresp sau den_coresp) |
| den_ coresp | varchar(100) | Denumirea corespondentului (optional daca se specifica id_coresp sau cif_coresp) |
| id_casier | varchar(25) | Codul intern al casierului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_casier) |
| id_extern_casier | varchar(25) | Id-ul extern al casierului (optional daca se specifica id_casier sau den_casier) |
| den_casier | varchar(30) | Denumirea casierului (optional daca se specifica id_casier) |
| explicatii | varchar(250) | Explicatii document |
| tip_marfa_amanunt | varchar(3) | Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_marfa_amanunt) |
| cont_marfa_amanunt | varchar(17) | Cont stoc marfa cu amanuntul. Poate fi de forma 371.2, programul corectand automat formatul(Optional daca se specifica tip_marfa_amanunt) |
| tip_buget | int | Tip buget |
| anexa_buget | varchar(3) | Anexa buget |
| ind_func_buget | varchar(17) | Indicator functional buget |
| ind_econ_buget | varchar(11) | Indicator economic buget |
| validare | bit | Se va valida sau nu documentul dupa salvare |
| data_decont | date | Data decont |
| id_agent | varchar(20) | Codul intern al agentului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_agent) |
| den_agent | varchar(100) | Denumirea agentului (optional daca se specifica id_agent) |
| cota_tva | int | Cota TVA |
| id_extern_centru_profit | varchar(25) | Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit) |
| id_buget | varchar(25) | Codul intern al bugetului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica nume_buget) |
| nume_buget | nvarchar(100) | Numele bugetului (optional daca se specifica id_buget) |
| observatii | varchar(250) | Observatii incasare/plata |
ANEXA C. Tabel linii document: importex_incasari_plati_lin avand structura:
| Coloana | Tip | Descriere |
|---|---|---|
| id_document | varchar(25) | ID unic pentru identificarea documentului (optional) |
| tip_factura | char(3) | Tipul de factura incasata / platita. Poate avea una dintre valorile: CLI - pentru incasarea unei facturi de client FUR - pentru plata unei facturi de furnizor in lei |
| id_factura | varchar(25) | Codul intern al facturii in formatul [ANLUNA_PUNCTLUCRU_ID] (exemplu: "201802_1_62763") (optional daca se specifica numar_factura si data_factura) |
| id_extern_factura | varchar(25) | Id-ul extern al facturii (optional daca se specifica id_factura) |
| serie_factura | varchar(10) | Seria facturii (optional) |
| cod_factura | varchar(10) | Codul de bare al facturii sau numarul AWB-ului (optional) |
| numar_factura | varchar(20) | Numarul facturii (optional daca se specifica id_factura) |
| data_factura | date | Data facturii (optional daca se specifica id_factura) |
| suma_factura | numeric(14,2) | Suma incasata / platita din factura |
| suma_repartizata | numeric(14,2) | Suma repartizata din documentul de incasare. Poate diferi de suma_factura doar in cazul in care devizul documentului de incasare difera de devizul facturii, cele doua sume reflectand paritatea dintre devize |
ANEXA D. Tabel erori posibile la importul incasarilor si platilor:
| Coloana | Descriere |
|---|---|
| ISP001 | Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare) |
| ISP002 | Tip import invalid |
| ISP003 | Suma nespecificata |
| ISP004 | Moneda nespecificata |
| ISP005 | Cont balanta nespecificat |
| ISP006 | Cont corespondent nespecificat |
| ISP007 | Tip document nespecificat |
| ISP008 | Lipsa carnet in nomenclator |
| ISP009 | Factura nespecificata |
| ISP010 | Suma platita din factura nespecificata |
| ISP011 | Suma reparizata nespecificata |
| ISP012 | Lipsa antet |
| ISP013 | Moneda nu este identificata unic in nomenclator dupa codul dat |
| ISP014 | Lipsa moneda in nomenclator |
| ISP015 | Formatul contului este invalid |
| ISP016 | Formatul contului corespondent este invalid |
| ISP017 | Contul este invalid in raport cu balanta de verificare |
| ISP018 | Contul corespondent este invalid in raport cu balanta de verificare |
| ISP019 | Gestiunea (corespondent) nu este identificata unic in nomenclator dupa denumirea data |
| ISP020 | Lipsa gestiune (corespondent) in nomenclator |
| ISP021 | Centrul de profit (corespondent) nu este identificat unic in nomenclator dupa denumirea data |
| ISP022 | Lipsa centru de profit (corespondent) in nomenclator |
| ISP023 | Salariatul (corespondent) nu este identificat unic in nomenclator dupa denumirea data |
| ISP024 | Lipsa salariat (corespondent) in nomenclator |
| ISP025 | Partenerul (corespondent) nu este identificat unic in nomenclator dupa codul fiscal dat |
| ISP026 | Partenerul (corespondent) nu este identificat unic in nomenclator dupa denumirea data |
| ISP027 | Lipsa partener (corespondent) in nomenclator |
| ISP028 | Salariatul (casier) nu este identificat unic in nomenclator dupa denumirea data |
| ISP029 | Lipsa salariat (casier) in nomenclator |
| ISP030 | Document casa in lei deja existent |
| ISP031 | Document casa in devize deja existent |
| ISP032 | Factura de client nu este identificata unic dupa antetul dat |
| ISP033 | Lipsa factura client |
| ISP034 | Factura de furnizor intern nu este identificata unic dupa antetul dat |
| ISP035 | Lipsa factura furnizor intern |
| ISP036 | Suma repartizata in linii depaseste suma specificata in antet... |
| ISP037 | Lipsa salariat (agent) in nomenclator |
| ISP038 | Sesiunea documentului a fost blocata la modificari |
| ISP039 | Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta |
| ISP040 | Urmatoarele conturi sunt invalide pentru tipul de import specificat |
| ISP041 | Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii |
| ISP042 | Cont TVA invalid |
| ISP043 | Urmatoarele conturi sunt invalide pentru tipul de import specificat |
| ISP044 | Urmatoarele conturi sunt invalide pentru tipul de marfa cu amanuntul |
| ISP045 | Urmatoarele informatii nu identifica unic factura |
| ISP046 | Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea |
| ISP047 | Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic salariatul |
| ISP048 | Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic partenerul |
| ISP049 | Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic factura (clienti) |
| ISP050 | Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic factura (furnizori) |
| ISP051 | Urmatoarele IBAN-uri nu identifica unic banca |
| ISP052 | Urmatoarele asocieri de denumire partener - IBAN, nu sunt consistente |
| ISP053 | Urmatoarele conturi au moneda diferita de cea specificata in balanta |
| ISP054 | Urmatoarele IBAN-uri nu identifica unic banca |
| ISP055 | Urmatoarele asocieri de denumire partener - IBAN, nu sunt consistente |
| ISP056 | Lipsa iban corespondent in nomenclatorul de banci |
| ISP057 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit |
| ISP058 | Lipsa centru de profit in nomenclator |
| ISP059 | Clientul pentru care se doreste repartizarea facturii difera de clientul facturii! |
| ISP060 | Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit |
| ISP061 | Tipul documentului nu a putut fi identificat pentru a-l repartiza |
| ISP062 | Urmatoarele informatii nu identifica unic factura |
| ISP063 | Clientul pentru care se doreste repartizarea facturii difera de clientul facturii! |
| ISP064 | Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic salariatul |
| ISP065 | Numar document nespecificat |
| ISP066 | Partenerul specificat pe factura nu corespunde cu cel de pe documentul de plata! |
| ISP067 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic bugetul |
| ISP068 | Lipsa buget in nomenclator |
