Import venituri in avans
Importul veniturilor in avans se realizeaza in doua etape:
- Inserarea in tabelul de antet a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa B.
- Apelarea procedurii stocate importex_venituri_in_avans_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.
Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_venituri_in_avans_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate), dar si prin id_document (id-ul extern din aplicatia terta). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare, a datelor deja importate, si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.
Puteti consulta urmatorul tabel pentru a verifica, in prealabil sau ulterior, importul corect al datelor:
- Antetul documentelor: venituriav. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.
ANEXA A. Parametri import:
| Câmp | Tip | Descriere |
|---|---|---|
| id_importex | varchar(25) | ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), valoare implicită NULL |
| id_document | varchar(25) | ID-ul documentului care se dorește a fi importat. În cazul în care se dorește importul tuturor documentelor se va trimite NULL. Valoarea implicită este NULL. |
| keep_data_on_err | bit | 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită) 1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare |
| single_tran | bit | Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document. 1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită). 0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date |
| exec_type | tinyint | 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită) 1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori 2 - Validare date, fără a realiza importul |
| return_errorlist | tinyint | 0 - Fără listă erori (valoare implicită) 1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori 2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor |
ANEXA B. Tabel antete document: importex_venituri_in_avans avand structura:
| Coloana | Tip | Descriere |
|---|---|---|
| id_importex | varchar(25) | ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate) |
| id_document | varchar(25) | ID unic pentru identificarea documentului (optional) |
| tip_document | varchar(15) | Tipul documentului |
| serie_document | varchar(10) | Seria documentului |
| numar_document | varchar(20) | Numarul documentului |
| data_document | date | Data documentului |
| id_centru_profit | varchar(25) | Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit) |
| den_centru_profit | nvarchar(100) | Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit) |
| data_start | date | Data de start |
| sold_initial | numeric(15,2) | Suma initiala |
| rata_lunara | numeric(15,2) | Rata lunara platita |
| explicatii | varchar(250) | Explicatii document |
| cont_debit | varchar(17) | Contul de debit |
| cont_credit | varchar(17) | Contul de credit |
| tip_beneficiar | char(1) | Tip beneficiar. Poate avea una dintre valorile: P - beneficiarul este un partener S - beneficiarul este un salariat G - beneficiarul este o gestiune O - beneficiarul este un centru de profit Daca nu se specifica niciun beneficiar atunci acest camp va ramane necompletat |
| id_beneficiar | varchar(25) | Codul intern al beneficiarului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_beneficiar sau den_beneficiar) |
| cod_beneficiar | varchar(20) | Codul fiscal / CNP al beneficiarului in cazul in care acesta este un partener (optional daca se specifica id_beneficiar sau den_beneficiar) |
| den_beneficiar | varchar(100) | Denumirea beneficiarului (optional daca se specifica id_beneficiar sau cod_beneficiar) |
| nr_inmatriculare_vehicul | varchar(20) | Cod numeric sau alfanumeric care asigura identificarea unica a unui autovehicul (optional daca se completeaza id_vehicul) |
| punct_de_lucru | smallint | PCT_LCR pentru identificarea punctului de lucru |
| validare | bit | Se va valida sau nu documentul dupa salvare |
| id_extern_beneficiar | varchar(50) | Id-ul extern al beneficiarului (optional daca se specifica id_beneficiar sau den_beneficiar) |
| id_vehicul | varchar(25) | ID pentru identificarea unui vehicul (optional daca se completeaza nr_inmatriculare_vehicul) |
| id_extern_centru_profit | varchar(25) | Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit) |
| den_punct_lucru | varchar(30) | Denumirea punctului de lucru (optionala daca se specifica id_punct_lucru) |
ANEXA C. Tabel erori posibile la importul veniturilor in avans:
| Coloana | Descriere |
|---|---|
| VEN001 | Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare.) |
| VEN002 | Data document nespecificata. |
| VEN003 | Data start nespecificata. |
| VEN004 | Sold initial nespecificat. |
| VEN005 | Rata lunara nespecificata. |
| VEN006 | Cont debit nespecificat. |
| VEN007 | Cont credit nespecificat. |
| VEN008 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit. |
| VEN009 | Lipsa centru de profit in nomenclator. |
| VEN010 | Urmatoarele numere de inmatriculare nu identifica unic vehiculul. |
| VEN011 | Lipsa numar inmatriculare vehicul in nomenclator. |
| VEN012 | Urmatoarele conturi sunt invalide. |
| VEN013 | Cont debit invalid. |
| VEN014 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea. |
| VEN015 | Lipsa gestiune in nomenclator. |
| VEN016 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit. |
| VEN017 | Lipsa centru de profit in nomenclator. |
| VEN018 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic salariatul. |
| VEN019 | Lipsa salariat (beneficiar) in nomenclator. |
| VEN020 | Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul. |
| VEN021 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul. |
| VEN022 | Lipsa partener in nomenclator. |
| VEN023 | Lipsa punct de lucru in nomenclator. |
| VEN024 | Sesiunea documentului a fost blocata la modificari. |
| VEN025 | Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta. |
| VEN026 | Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea |
| VEN027 | Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic salariatul |
| VEN028 | Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic partenerul |
| VEN029 | Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit |
| VEN030 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic punctul de lucru |
| VEN031 | Lipsa punct de lucru in nomenclator sau punct de lucru invalid |
