Import decizii de salarizare
Importul deciziilor de salarizare se realizeaza in doua etape:
- Inserarea in tabelul de antet a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa B.
- Apelarea procedurii stocate importex_decizii_salarizare_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.
Puteti consulta urmatorul tabel pentru a verifica, in prealabil sau ulterior, importul corect al datelor:
- Antetul documentelor: Sal_Salariu. Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id.
ANEXA A. Parametri import:
Câmp | Tip | Descriere |
---|---|---|
id_importex | varchar(25) | ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), valoare implicită NULL |
id_document | varchar(25) | ID-ul documentului care se dorește a fi importat. În cazul în care se dorește importul tuturor documentelor se va trimite NULL. Valoarea implicită este NULL. |
keep_data_on_err | bit | 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită) 1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare |
single_tran | bit | Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document. 1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită). 0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date |
exec_type | tinyint | 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită) 1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori 2 - Validare date, fără a realiza importul |
return_errorlist | tinyint | 0 - Fără listă erori (valoare implicită) 1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori 2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor |
ANEXA B. Tabel antete document: importex_decizii_salarizare avand structura:
Coloana | Tip | Descriere |
---|---|---|
id_importex | varchar(25) | ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate). |
id_salariat | varchar(25) | Codul intern al salariatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_salariat marca_salariat sau cnp_salariat). |
cnp_salariat | varchar(13) | Codul numeric personal al salariatului (optional daca se specifica id_salariat den_salariat sau marca_salariat). |
marca_salariat | varchar(13) | Marca salariatului. |
den_salariat | varchar(100) | Denumirea salariatului (optional daca se specifica id_salariat cnp_salariat sau marca_salariat). |
id_contract | varchar(25) | Codul intern al contractului de munca in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci contractul este considerat implicit 1 (optional daca se specifica numar_contract si data_contract). |
numar_contract | varchar(20) | Numarul contractului de munca (optional daca se specifica id_contractului si data_contractului). |
data_contract | date | Data contractului de munca (optional daca se specifica id_contract si numar_contract). |
data_decizie | date | Data deciziei de salarizare (optional daca se specifica numar_decizie). |
numar_decizie | numeric(10,0) | Numarul deciziei de salarizare (optional daca se specifica data_decizie). |
salariu | numeric(10,0) | Salariul angajatului. |
ore_locm | numeric(2,0) | Norma locului de munca. |
ore_norm | numeric(2,0) | Norma din contractul de munca. |
ANEXA C. Tabel erori posibile la importul veniturilor in avans:
Coloana | Descriere |
---|---|
DS0001 | Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare.) |
DS0002 | Salariat nespecificat. |
DS0003 | Data contract de munca nespecificata. |
DS0004 | Urmatoarele coduri numerice personale nu identifica unic salariatul. |
DS0005 | Urmatoarele marci nu identifica unic persoana. |
DS0006 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic salariatul. |
DS0007 | Lipsa salariat in nomenclator. |
DS0008 | Urmatoarele date nu identifica unic contractul de munca. |
DS0009 | Urmatoarele date nu identifica unic contractul de munca. |
DS0010 | Lipsa contract de munca activ. |