Import facturi furnizori
Importul facturilor de furnizori se realizeaza in doua etape:
- Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele B si C.
- Apelarea procedurii stocate importex_facturi_furnizori_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa D.
Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_facturi_furnizori_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate), dar si prin id_document (id-ul extern din aplicatia terta). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.
Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:
- Antete de documente: fur. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.
- Linii de documente pentru produse: linfactfurnizori. Legatura cu antetul anluna + pl_fct + id_fct.
ANEXA A. Parametri import:
Câmp | Tip | Descriere |
---|---|---|
id_importex | varchar(50) | ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), implicit NULL |
id_document | varchar(25) | ID-ul documentului care se dorește a fi importat. În cazul în care se dorește importul tuturor documentelor se va trimite NULL. Valoarea implicită este NULL |
keep_data_on_err | bit | 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită) 1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare |
single_tran | bit | Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document. 1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită). 0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date |
tratare_err_nir | bit | 0 - Nu se verifică dacă nota de intrare recepție asociat facturii există în Nexus (valoare implicită) 1 - Se verifică unicitatea documentului, dar și existența acestuia în Nexus |
exec_type | tinyint | 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită) 1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori 2 - Validare date, fără a realiza importul |
return_errorlist | tinyint | 0 - Fără listă erori (valoare implicită) 1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori 2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor |
ANEXA B. Tabel antete document: importex_facturi_furnizori avand structura:
Coloana | Tip | Descriere |
---|---|---|
id_importex | varchar(50) | ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate) Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import. |
id_document | varchar(25) | ID unic pentru identificarea documentului |
tip_document | varchar(15) | Tipul documentului ce poate avea una dintre valorile: - "Factura" pentru Factura interna, - "Factura externa" pentru Factura externa, - "Bon Fiscal" pentru Bon fiscal, - "Bon fiscal ext." pentru Bon fiscal extern, - "Aviz Marfa" pentru Aviz marfa, - "Aviz extern" pentru Aviz marfa extern, - "Bor.Achizitie" pentru Borderou achizitie, - "Bor.Ach.deseuri" pentru Borderou achizitie deseuri, - "Bor.Ach.cereale" pentru Borderou achizitie cereale, - "Polita de asig." pentru Polita de asigurare, - "Bon Predare" pentru Bon Predare, - "Bon Macinis" pentru Bon Macinis, - "Chitanta" pentru Chitanta, - "Scris. de tras." pentru Scrisoare de trasura, - "Adresa" pentru Adresa, - "FilaCar.Agricol" pentru Fila carnet agricol, - "Contract" pentru Contract, - "Fact.simplific." pentru Factura simplificata, - "Alte documente" pentru Alte documente(optional, implicit Factura) |
serie_document | varchar(10) | Seria documentului (optional) |
numar_document | varchar(20) | Numarul documentului (format dintr-o parte numerica de pana la 10 cifre, urmata de un sufix de pana la 10 caractere alfanumerice) |
data_document | date | Data documentului |
data_scadenta | date | Data scadentei facturii |
moneda | char(3) | Moneda ( RON, EUR) (optional, implicit RON) |
curs | money | Cursul valutar (1.00 pentru RON) (optional, implicit 1) |
id_gestiune | varchar(25) | Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune) |
id_extern_gestiune | varchar(25) | Id-ul extern al gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune, den_gestiune) |
den_gestiune | varchar(30) | Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune) |
cont_credit | varchar(17) | Cont credit. Poate fi de forma 401.1, programul corectand automat formatul |
id_furnizor | varchar(25) | Codul intern al furnizorului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_furnizor sau den_furnizor) |
id_extern_furnizor | varchar(50) | Id-ul extern al furnizorului (Optional daca se specifica id_furnizor, cif_furnizor sau den_furnizor) |
cif_furnizor | varchar(20) | Codul fiscal / CNP al furnizorului(optional daca se specifica id_furnizor sau den_furnizor) |
den_furnizor | varchar(100) | Denumirea furnizorului (optional daca se specifica id_furnizor sau cif_furnizor) |
observatii | varchar(250) | Observatii document |
taxare_inversa | bit | Operatiune supusa masurilor de simplificare (taxare inversa) (optional, implicit 0) |
loc_diferit_tva | bit | Locul livrarii diferit de locul inregistrarii in scopuri de TVA (optional, implicit 0) |
nota_tva_valuta | bit | Se va genera nota contabila pentru TVA factura externa(optional, implicit 0) |
tva_la_incasare | bit | Factura cu TVA la incasare |
validare | bit | Se va valida sau nu documentul dupa salvare |
valoare | money | Valoarea inclusiv TVA (exprimata in devizul facturii)pentru control final (NULL pentru a ignora verificarea) |
id_clasificare | varchar(25) | Id-ul de clasificare a partenerilor, din tabelul clasificari in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. |
den_clasificare | varchar(30) | Numele clasificarii (optional daca se specifica id_clasificare). |
id_nir | varchar(25) | Codul intern al notei de intrare receptie in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 |
id_extern_nir | varchar(25) | Id-ul extern al notei de intrare receptie (optional daca se specifica id_nir) |
serie_nir | varchar(10) | Seria notei de intrare receptie |
numar_nir | numeric(10,0) | Numarul notei de intrare receptie |
data_nir | date | Data notei de intrare receptie |
emisa_tert | bit | Factura emisa in numele furnizorului (implicit este 0) |
data_emis | date | Data emitere |
tip_delegat | char(1) | Tipul delegatului. Se va trimite "P" pentru propriu si "E" pentru extern. Valoarea implicita este "P". |
id_delegat | varchar(25) | Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_delegat sau id_extern_delegat) |
id_extern_delegat | varchar(25) | Id-ul extern al delegatului (optional daca se specifica id_delegat sau den_delegat) |
den_delegat | varchar(100) | Denumire delegat (optional daca se specifica id_delegat sau id_extern_delegat) |
reglement_selectie | varchar(20) | Reglement selectie |
data_inregistrare | date | Data inregistrarii |
numar_contract | varchar(20) | Numar contract |
platalin | bit | Repartizare plati pe linii |
data_anaf | date | Data la care a fost validata factura in SPV |
id_solicitare | numeric(18,0) | ID-ul solicitarii din SPV al facturii validate de catre ANAF |
ANEXA C. Tabel linii facturi furnizori: importex_facturi_furnizori_lin avand structura:
Coloana | Tip | Descriere |
---|---|---|
id_document | varchar(25) | ID unic pentru identificarea documentului |
id_produs | varchar(25) | Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs) |
id_extern_produs | varchar(25) | Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs) |
cod_produs | varchar(50) | Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs) |
den_produs | varchar(173) | Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs) |
tip_produs | char(3) | Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs) |
cont_produs | varchar(17) | Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs) |
serie_produs | varchar(50) | Seria/numarul de lot al produsului (optional) |
cantitate | numeric(13,3) | Cantitatea |
pret_achizitie | money | Pretul de achizitie |
pret_vanzare_tva | money | Pret de vanzare cu TVA pentru marfa cu amanuntul (optional, implicit se va prelua pretul din lista generala de pret) |
cota_tva_int | int | Cota TVA intrare (optional, implicit e preluata din nomenclator) |
cota_tva_ies | int | Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator) |
data_expirare | date | Data expirarii (optional) |
denumire_sup | varchar(250) | Denumire suplimentara (optional) |
id_centru_profit | varchar(25) | Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit) |
den_centru_profit | nvarchar(100) | Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit) |
numar_auto | varchar(20) | Numar de inmatriculare autovehicul (optional) |
corectie_tva | money | Corectie TVA |
data_intrare | date | Data intrare |
procent_rabat | numeric(2,0) | Procent rabat |
rab_f_va | money | Valoare rabat % |
pu_f | money | Pretul furnizorului |
cantitate2 | numeric(13,3) | Cantitate 2 |
id_aviz | varchar(25) | Codul intern al avizului de insotire in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 |
id_extern_aviz | varchar(25) | Id-ul extern al avizului (optional daca se specifica id_aviz) |
serie_aviz | varchar(10) | Seria avizului |
numar_aviz | varchar(20) | Numarul avizului |
data_aviz | date | Data avizului |
val_taxa_vamala | money | Valoare taxa vamala |
nivel_deducere | numeric(3,0) | Nivel deducere TVA (%) (implicit este 100) |
id_extern_centru_profit | varchar(25) | Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit) |
id_comanda | varchar(25) | Codul intern al comenzii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 |
serie_comanda | varchar(10) | Seria comenzii |
numar_comanda | varchar(20) | Numarul comenzii |
data_comanda | date | Data comenzii |
id_proiect | varchar(25) | Codul intern al proiectului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_proiect) |
den_proiect | nvarchar(150) | Denumirea proiectului (optional daca se specifica id_proiect) |
taxare_inversa_lin | bit | Operatiune supusa masurilor de simplificare (taxare inversa) (optional, implicit 0) |
sgr | bit | Se va bifa in cadrul atributelor de lot faptul ca produsul este cu ambalaj SGR |
ANEXA D. Tabel erori posibile la importul facturilor furnizori:
Coloana | Descriere |
---|---|
FFR001 | Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare) |
FFR002 | Numar nespecificat |
FFR003 | Furnizor nespecificat |
FFR004 | Gestiune nespecificata |
FFR005 | Moneda nespecificata |
FFR006 | Curs nespecificat |
FFR007 | Cont creditor nespecificat |
FFR008 | Tip document invalid |
FFR009 | Produs nespecificat |
FFR010 | Cont produs nespecificat |
FFR011 | Lipsa antet |
FFR012 | Urmatoarele valori nu identifica unic moneda |
FFR013 | Lipsa moneda in nomenclator |
FFR014 | Urmatoarele conturi sunt invalide |
FFR015 | Cont credit invalid |
FFR016 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea |
FFR017 | Lipsa gestiune in nomenclator |
FFR018 | Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul |
FFR019 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul |
FFR020 | Lipsa partener in nomenclator |
FFR021 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic clasificarea |
FFR022 | Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii |
FFR023 | Produsul nu este identificat unic in nomenclator dupa codul dat |
FFR024 | Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod extern |
FFR025 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul |
FFR026 | Lipsa produs in nomenclator |
FFR027 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit |
FFR028 | Lipsa centru de profit in nomenclator |
FFR029 | Lipsa autovehicul in nomenclator |
FFR030 | Urmatoarele informatii nu identifica unic nota de intrare receptie |
FFR031 | Lipsa nota de intrare receptie |
FFR032 | Urmatoarele numere de inmatriculare nu identifica unic autovehiculul |
FFR033 | Sesiunea documentului #%s a fost blocata la modificari! |
FFR034 | Sesiunea documentului #%s depaseste sesiunea curenta |
FFR035 | Document deja existent |
FFR036 | Urmatoarele coduri echivalente nu identifica unic produsul dupa cod echivalent |
FFR037 | Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea |
FFR038 | Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic partenerul |
FFR039 | Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic nota de intrare receptie |
FFR040 | Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul |
FFR041 | Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic avizul de insotire marfa |
FFR042 | Urmatoarele informatii despre aviz nu identifica unic avizul de insotire marfa |
FFR043 | Lipsa aviz de insotire marfa |
FFR044 | Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod selectie |
FFR045 | Procent nivel deducere TVA invalid. Valorile permise sunt: 100, 50, 0. |
FFR046 | Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit |
FFR047 | Lipsa clasificare in nomenclator |
FFR048 | Valoarea totala a documentului este diferita de cea declarata |
FFR049 | Urmatoarele date ale comenzii nu identifica unic comanda de furnizor! |
FFR050 | Lipsa comanda de furnizor! |
FFR051 | Clientul din comanda de furnizori nu corespunde cu cel din factura |
FFR052 | Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic delegatul propriu |
FFR053 | Tip delegat invalid. Valorile permise sunt: P (pentru propriu) si E (pentru extern). |
FFR054 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic delegatul propriu |
FFR055 | Lipsa delegat propriu in nomenclator |
FFR056 | Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic delegatul extern |
FFR057 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic delegatul extern |
FFR058 | Lipsa delegat extern in nomenclator |
FFR059 | Numarul nir-ului nu permite caractere alfanumerice |
FFR060 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic proiectul |
FFR061 | Lipsa proiect in nomenclator |
FFR062 | Format data expirare invalid. Interval permis 1900-01-01 - 2079-06-06 |