Import note intrare receptie
Importul notelor de intrare in receptie se realizeaza in doua etape:
- Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele B si C.
- Apelarea procedurii stocate importex_note_intrare_receptie_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa D.
Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_note_intrare_receptie_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate), dar si prin id_document (id-ul extern din aplicatia terta). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.
Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:
- Antete de documente: nir. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.
- Linii de documente pentru produse: liniinir. Legatura cu antetul anluna + pl_nir + id_nir.
ANEXA A. Parametri import:
Câmp | Tip | Descriere |
---|---|---|
id_importex | varchar(25) | ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), implicit NULL |
id_document | varchar(25) | ID-ul documentului care se dorește a fi importat. În cazul în care se dorește importul tuturor documentelor se va trimite NULL. Valoarea implicită este NULL. |
keep_data_on_err | bit | 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită) 1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare |
single_tran | bit | Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document. 1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită). 0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date |
exec_type | tinyint | 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită) 1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori 2 - Validare date, fără a realiza importul |
return_errorlist | tinyint | 0 - Fără listă erori (valoare implicită) 1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori 2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor |
ANEXA B. Tabel antete document: importex_note_intrare_receptie avand structura:
Coloana | Tip | Descriere |
---|---|---|
id_importex | varchar(25) | ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate) Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import. |
id_document | varchar(25) | ID unic pentru identificarea documentului |
id_carnet | bigint | Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional) |
serie_document | varchar(10) | Seria documentului (optional) |
numar_document | varchar(20) | Numarul documentului |
data_document | date | Data documentului |
id_gestiune | varchar(25) | Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune) |
id_extern_gestiune | varchar(25) | Id-ul extern al gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau den_gestiune) |
den_gestiune | varchar(30) | Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune) |
cont_credit | varchar(17) | Cont credit |
id_furnizor | varchar(25) | Codul intern al furnizorului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_furnizor sau den_furnizor) |
cif_furnizor | varchar(20) | Codul fiscal / CNP al furnizorului (optional daca se specifica id_furnizor sau den_furnizor) |
den_furnizor | varchar(100) | Denumirea furnizorului (optional daca se specifica id_furnizor sau cif_furnizor) |
tip_furnizor | char(1) | Tip furnizor. Poate avea una dintre valorile: P - furnizorul este un partener S - furnizorul este un salariat G - furnizorul este o gestiune O - furnizorul este un centru de profit |
observatii | varchar(250) | Observatii document |
validare | bit | Se va valida sau nu documentul dupa salvare |
valoare | money | Valoarea inclusiv TVA pentru control final (NULL pentru a ignora verificarea) |
nir_amanunt | bit | Se va bifa daca este nir cu amanuntul |
id_extern_furnizor | varchar(50) | Id-ul extern al furnizorului |
id_factura | varchar(32) | Id-ul intern al facturii de furnizor, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID (optional daca se specifica id_extern_factura, serie_factura, numar_factura, data_factura sau id_linie_factura) |
id_extern_factura | varchar(25) | Id-ul extern al facturii (optional daca se specifica id_factura, serie_factura, numar_factura, data_factura sau id_linie_factura) |
serie_factura | varchar(10) | Serie factura (optional daca se specifica id_factura sau id_extern_factura sau id_linie_factura) |
numar_factura | varchar(20) | Numarul facturii (optional daca se specifica id_factura sau id_extern_factura sau id_linie_factura) |
data_factura | date | Data factura (optional daca se specifica id_factura sau id_extern_factura sau id_linie_factura) |
curs | money | Cursul valutar. In cazul in care se specifica factura si nu se precizeaza cursul, atunci cursul va fi preluat de pe factura. |
ANEXA C. Tabel linii: importex_note_intrare_receptie_lin avand structura:
Coloana | Tip | Descriere |
---|---|---|
id_document | varchar(25) | ID unic pentru identificarea documentului |
id_produs | varchar(25) | Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs) |
id_extern_produs | varchar(25) | Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs) |
cod_produs | varchar(20) | Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs) |
den_produs | varchar(213) | Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs) |
tip_produs | char(3) | Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs) |
cont_produs | varchar(17) | Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs) |
serie_produs | varchar(50) | Seria/numarul de lot al produsului (optional) |
cantitate | numeric(13,3) | Cantitatea |
pret_achizitie | money | Pretul de achizitie(optional, descarcarea marfii se va face FIFO) |
pret_vanzare_tva | money | Pretul de vanzare cu TVA in moneda facturii |
cota_tva_ies | int | Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator) |
cota_tva_int | int | Cota TVA intrare (optional, implicit e preluata din nomenclator) |
data_expirare | date | Data expirarii (optional) |
denumire_sup | varchar(250) | Denumire suplimentara (optional) |
id_linie_factura | varchar(32) | Id-ul intern al liniei de factura, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID |
ANEXA D. Tabel erori posibile la importul notelor de intrare in receptie:
Coloana | Tip |
---|---|
NIR001 | Lipsa date |
NIR002 | Tip furnizor nespecificat |
NIR003 | Furnizor nespecificat |
NIR004 | Gestiune nespecificata |
NIR005 | Cont creditor nespecificat |
NIR006 | Produs nespecifica |
NIR007 | Cont produs nespecificat |
NIR008 | Lipsa antet |
NIR009 | Urmatoarele conturi sunt invalide |
NIR010 | Cont credit invalid |
NIR011 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea |
NIR012 | Lipsa gestiune in nomenclator |
NIR013 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea(ca furnizor) |
NIR014 | Lipsa gestiune(ca furnizor) in nomenclator |
NIR015 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit(ca furnizor) |
NIR016 | Lipsa centru de profit(ca furnizor) in nomenclator |
NIR017 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic salariatul(ca furnizor) |
NIR018 | Lipsa salariat(ca furnizor) in nomenclator |
NIR019 | Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul |
NIR020 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul |
NIR021 | Lipsa partener in nomenclator |
NIR022 | Urmatoarele conturi sunt invalide |
NIR023 | Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii |
NIR024 | Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii |
NIR025 | Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul |
NIR026 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul |
NIR027 | Lipsa produs in nomenclator |
NIR028 | Sesiunea documentului a fost blocata la modificari! |
NIR029 | Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta |
NIR030 | Document deja existent |
NIR031 | Valoarea totala a documentului este diferita de cea declarata |
NIR032 | Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea |
NIR033 | Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul |
NIR034 | Lipsa id comanda in nomenclator |
NIR035 | Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit(ca furnizor) |
NIR036 | Numar nespecificat |
NIR037 | Lipsa linie factura |
NIR038 | Format data expirare invalid. Interval permis 1900-01-01 - 2079-06-06 |