Import P.V. diferente inventar
Importul P.V. diferente inventar se realizeaza in doua etape:
- Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele B si C.
- Apelarea procedurii stocate importex_pv_diferente_inventar_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa D
Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_pv_diferente_inventar_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate), dar si prin id_document (id-ul extern din aplicatia terta). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.
Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:
- Antete de documente: pvdiferenteinventar. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.
- Linii de documente pentru produse: linpvdiferenteinventar. Legatura cu antetul anluna + pl_pvd + id_pvd.
ANEXA A. Parametri import:
Câmp | Tip | Descriere |
---|---|---|
id_importex | varchar(25) | ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), implicit NULL |
id_document | varchar(25) | ID-ul documentului care se dorește a fi importat. În cazul în care se dorește importul tuturor documentelor se va trimite NULL. Valoarea implicită este NULL. |
keep_data_on_err | bit | 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită) 1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare |
single_tran | bit | Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document. 1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită). 0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date |
exec_type | tinyint | 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită) 1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori 2 - Validare date, fără a realiza importul |
return_errorlist | tinyint | 0 - Fără listă erori (valoare implicită) 1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori 2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor |
ANEXA B. Tabel antete document: importex_pv_diferente_inventar avand structura:
Coloana | Tip | Descriere |
---|---|---|
id_importex | varchar(25) | ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate) Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import. |
id_document | varchar(25) | ID unic pentru identificarea documentului |
tip_document | varchar(15) | Tipul de document, care poate avea una din cele 2 valori: "MinusLaInventar" sau "PlusLaInventar" |
id_carnet | bigint | Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional) |
serie_document | varchar(10) | Seria documentului (optional) |
numar_document | varchar(20) | Numarul documentului |
data_document | date | Data documentului |
id_gestiune | varchar(25) | Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune) |
id_extern_gestiune | varchar(25) | Id-ul extern al gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau den_gestiune) |
den_gestiune | varchar(30) | Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune) |
tip_corespondent | varchar(1) | Tip corespondent |
id_corespondent | varchar(25) | Codul intern al persoanei in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_corespondent sau cod_corespondent) |
id_extern_corespondent | varchar(50) | Id-ul extern al corespondentului (optional daca se specifica id_corespondent sau den_corespondent) |
cod_corespondent | varchar(20) | Codul fiscal al corespondentului (optional daca se specifica id_corespondent sau den_corespondent) |
den_corespondent | varchar(30) | Denumirea persoanei (optional daca se specifica id_corespondent sau cod_corespondent) |
id_clasificare | varchar(25) | Id-ul de clasificare a partenerilor, din tabelul clasificari in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. (optional daca se specifica den_clasificare) |
den_clasificare | varchar(30) | Numele clasificarii (optional daca se specifica id_clasificare). |
cont_debit | varchar(17) | Contul de debit |
cont_tva | varchar(17) | Contul de TVA |
imputabil | bit | Se alege daca este imputabil sau nu |
observatii | varchar(250) | Observatii document |
validare | bit | Se va valida sau nu documentul dupa salvare |
valoare | money | Valoarea pentru control final |
ANEXA C . Tabel linii P.V diferente inventar: importex_pv_diferente_inventar_lin avand structura:
Coloana | Tip | Descriere |
---|---|---|
id_document | varchar(25) | ID unic pentru identificarea documentului |
id_produs | varchar(25) | Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs) |
id_extern_produs | varchar(25) | Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs) |
cod_produs | varchar(20) | Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs) |
den_produs | varchar(231) | Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs) |
tip_produs | char(3) | Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs) |
cont_produs | varchar(17) | Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs) |
serie_produs | varchar(50) | Seria/numarul de lot al produsului (optional) |
cantitate | numeric(13,3) | Cantitatea |
pret_achizitie | money | Pretul de achizitie(optional, descarcarea marfii se va face FIFO) |
pret_vanzare_tva | money | Pretul de vanzare cu TVA |
cota_tva_int | numeric(2,0) | Cota TVA intrare (optional, implicit e preluata din nomenclator) |
cota_tva_ies | numeric(2,0) | Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator) |
data_expirare | date | Data expirarii (optional) |
denumire_sup | varchar(25) | Denumire suplimentara (optional) |
data_expirare | date | Data expirarii (optional) |
id_primitor | varchar(25) | Codul intern al persoanei in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_primitor) |
id_extern_primitor | varchar(25) | Id-ul extern al primitorului (optional daca se specifica id_primitor sau den_primitor) |
cod_primitor | varchar(13) | Codul primitorului |
den_primitor | varchar(201) | Denumirea persoanei (optional daca se specifica id_primitor) |
data_intrare | date | Data intrare (se va utiliza doar pentru documentele de plus la inventar, cele cu cantitate negativa sau produse valorice) |
id_furnizor | varchar(25) | Codul intern al furnizorului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_furnizor, id_extern_furnizor sau den_furnizor). Se va utiliza doar pentru documentele de plus la inventar, cele cu cantitate negativa sau produse valorice. |
id_extern_furnizor | varchar(50) | Id-ul extern al furnizorului (Optional daca se specifica id_furnizor, cif_furnizor sau den_furnizor).Se va utiliza doar pentru documentele de plus la inventar, cele cu cantitate negativa sau produse valorice. |
den_furnizor | nvarchar(200) | Denumirea furnizorului (optional daca se specifica id_furnizor, id_extern_furnizor sau cif_furnizor). Se va utiliza doar pentru documentele de plus la inventar, cele cu cantitate negativa sau produse valorice. |
cif_furnizor | varchar(20) | Codul fiscal / CNP al furnizorului (optional daca se specifica id_furnizor, id_extern_furnizor sau den_furnizor). Se va utiliza doar pentru documentele de plus la inventar, cele cu cantitate negativa sau produse valorice. |
sgr | bit | Se va bifa in cadrul atributelor de lot faptul ca produsul este cu ambalaj SGR |
ANEXA D. Tabel erori posibile la importul P.V. diferente inventar:
Coloana | Descriere |
---|---|
DIF001 | Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare) |
DIF002 | Gestiune nespecificata |
DIF003 | Tip document invalid |
DIF004 | Urmatoarele coduri de carnet nu exista in nomenclator |
DIF005 | Produs nespecificat |
DIF006 | Cont produs nespecificat |
DIF007 | Lipsa antet |
DIF008 | Urmatoarele conturi sunt invalide |
DIF009 | Cont debit invalid |
DIF010 | Cont TVA invalid |
DIF011 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea |
DIF012 | Lipsa gestiune in nomenclator |
DIF013 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic clasificarea |
DIF014 | Lipsa clasificare in nomenclator |
DIF015 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea |
DIF016 | Lipsa gestiune in nomenclator |
DIF017 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit |
DIF018 | Lipsa centru de profit in nomenclator |
DIF019 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic salariatul |
DIF020 | Lipsa salariat (corespondent) in nomenclator |
DIF021 | Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul |
DIF022 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul |
DIF023 | Lipsa partener in nomenclator |
DIF024 | Document deja existent |
DIF025 | Urmatoarele conturi sunt invalide |
DIF026 | Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii |
DIF027 | Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii |
DIF028 | Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul |
DIF029 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul |
DIF030 | Lipsa produs in nomenclator |
DIF031 | Sesiunea documentului a fost blocata la modificari |
DIF032 | Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta |
DIF033 | Cantitate insuficienta in stoc pentru produsul |
DIF034 | Urmatoarele coduri ale primitorilor nu identifica unic primitorul |
DIF035 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic primitorul |
DIF036 | Lipsa primitor pentru obiecte de inventar date in folosinta |
DIF037 | Lipsa primitor in nomenclator |
DIF038 | Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea |
DIF039 | Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul |
DIF040 | Urmatoarele id-uri externe ale primitorilor nu identifica unic primitorul |
DIF041 | Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea |
DIF042 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic salariatul |
DIF043 | Lipsa salariat (corespondent) in nomenclator |
DIF044 | Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic partenerul |
DIF045 | Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod selectie |
DIF046 | Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit |
DIF047 | Numar nespecificat |
DIF048 | Lipsa furnizor in nomenclator |
DIF049 | Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic furnizorul |
DIF050 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic furnizorul |
DIF051 | Lipsa furnizor in nomenclator |
DIF052 | Format data expirare invalid. Interval permis 1900-01-01 - 2079-06-06 |