Import retineri salariale
În Nexus avem posibilitatea de a importa dintr-un fișier excel informațiile legate de reținerile salariale lunare ale angajaților.
Înainte de a face importul reținerilor ne vom asigura că acestea sunt configurate corect în modulul Nomenclator rețineri.
Pentru a configura corect reținerile salariale putem urmări articolul Configurarea reținerilor salariale.
Model fișier import
Modelul fișierului de import poate fi descărcat de mai jos:
Model_import_retineri_salariile.xls
Structura fișierului de import
Structura acestui fișier este următoarea:
Denumire câmp | Tip câmp | Descriere câmp |
---|---|---|
id_salariat | varchar (25) | Id-ul salariatului (opțional dacă se specifică cnp_salariat, marca_salariat sau den_salariat) |
cnp_salariat | varchar (13) | CNP-ul salariatului (opțional dacă se specifică id_salariat, marca_salariat sau den_salariat) |
marca_salariat | varchar(13) | Marca salariatului (opțional dacă se specifică cnp_salariat, id_salariat sau den_salariat) |
den_salariat | varchar(100) | Numele si prenumele salariatului |
id_formatie | varchar(25) | Id-ul formației de lucru (opțional dacă se specifică den_formatie) |
den_formatie | varchar (10) | Denumirea formației de lucru (opțional dacă se specifică id_formatie) |
id_locmunca | varchar(25) | Id-ul locului de muncă (opțional dacă se specifică den_locmunca) |
den_locmunca | varchar (10) | Denumirea locului de muncă (opțional dacă se specifică id_locmunca) |
id_contract | varchar (25) | Id-ul contractului de muncă |
numar_contract | varchar (20) | Numărul contractului de muncă |
data_contract | DATE | Data contractului de muncă |
retinere | varchar(30) | Denumire retinere |
sold_initial | decimal(10,2) | Soldul inițial al reținerii |
rata_lun | decimal(10,2) | Rata lunară |
rata_supa | decimal(10,2) | Rata suplimentara (RLSA) |
rata_supb | decimal(10,2) | Rata suplimentara (RLSB) |
beneficiar | varchar(25) | Denumire beneficiar reținere |
retin_avans | decimal(10,2) | Retinut la avans |
retin_lich | decimal(10,2) | Retinut la lichidare |
sold_final | decimal(10,2) | Soldul final al reținerii |
cont_banca | varchar(24) | Contul bancar în care se va vira reținerea |
În cazul în care un salariat are un singur contract de muncă la același angajator și nu se lucrează cu bonuri de lucru multiple, în fișierul de import nu mai sunt necesare informațiile referitoare la: formația de lucru, denumirea locului de muncă, numărul și data contractului de muncă, fiind necesar un singur câmp care identifică unic salariatul (cnp_salariat, marca_salariat, id_salariat).
Asistentul de import rețineri personale
Operațiunea de import a reținerilor o realizăm cu ajutorul asistentului de import din cadrul modulului Salarii: Import retineri din fisier extern:
Configurarea importului
După apelarea asistentului, configurăm un model de import, urmând pașii descriși în articolul:
Utilitar import date din fișier extern
În urma importului pot rezulta o serie de erori, în funcție de care va trebui să corectăm informațiile din fișierul de import.
Posibilele erori rezultate în urma importului pot fi regăsite în tabelul de mai jos:
Cod eroare | Semnificație eroare |
---|---|
RET001 | Eroare import retineri: Lipsa date |
RET002 | Eroare import retineri: Salariat nespecificat |
RET003 | Eroare import retineri: Data contract de munca nespecificata |
RET004 | Eroare import retineri: Tip retinere neprecizata |
RET005 | Eroare import retineri: Sold initial neprecizat |
RET006 | Eroare import retineri: Rata lunara neprecizata |
RET010 | Eroare import retineri: Urmatoarele coduri numerice personale nu identifica unic salariatul |
RET011 | Eroare import retineri: Urmatoarele marci nu identifica unic salariatul |
RET012 | Eroare import retineri: Urmatoarele denumiri nu identifica unic salariatul |
RET013 | Eroare import retineri: Lipsa salariat in nomenclator |
RET014 | Eroare import retineri: Urmatoarele denumiri nu identifica unic formatia de lucru |
RET015 | Eroare import retineri: Lipsa formatie in nomenclator |
RET016 | Eroare import retineri: Urmatoarele denumiri nu identifica unic locul de munca |
RET017 | Eroare import retineri: Lipsa loc de munca in nomenclator |
RET018 | Eroare import retineri: Urmatoarele date nu identifica unic contractul de munca |
RET019 | Eroare import retineri: Urmatoarele date nu identifica unic contractul de munca |
RET020 | Eroare import retineri: Lipsa contract de munca activ la salariatul |
RET021 | Eroare import retineri: Retinerea nu exista in nomenclator |
RET022 | Eroare import retineri: Nu exista o inregistrare corespunzatoare in bonul de lucru |
În cazul în care au fost erori în urma importului, după corectarea informațiilor în fișierul excel, reluăm procedura de import.